Xg

membre depuis:

Portefeuille démarré:

Dernière connexion:

13-09-11

13-09-11

09-06-26 10:33

Rang: 2 (=)

Perf: 2 388.4%

Abonnés: 606

Message privé


Mois positifs sur 1 an: 86%
A été Premier au classement BM
+15ans

Positions en cours

Date Valeur Sens Investi Entrée Dernier Perf Gain Etat Lu
17:30 AMU-LQQ AMUNDI NASDAQ-100 DAY Achat 20 000 E 1862.60 1862.60 -0.20% -40 en cours 15
17:30 AMU-NRJC AMUNDI NEW ENERGY ESG Achat 20 000 E 21.41 21.41 -0.19% -38 en cours 18
17:30 EXAIL TECHNOS (EX GRP GORGE) Achat 20 000 E 123.70 123.70 -0.20% -40 en cours 7
17:30 LYX-BRES LYXOR STOXX600 (2) Achat 20 000 E 137.27 137.27 -0.20% -40 en cours 20
10:30 AMU-LQQ AMUNDI NASDAQ-100 DAY Achat 30 000 E 1810.00 en attente 32
10:23 AMU-PAASI AMUNDI EMERGE ASIA Achat 30 000 E 37.30 en attente 8
10:22 SOCIETE GENERALE Achat 20 000 E 68.00 en attente 11
10:20 2CRSI Achat 20 000 E 47.00 en attente 14
10:18 BNP-EEMK BNP MSCI EMERGING ESG Achat 20 000 E 16.00 en attente 6
08/06/26 AMU-LQQ AMUNDI NASDAQ-100 DAY Achat 20 000 E 1963.20 1862.60 -5.32% -1 064 ordre de sortie en cours LIM 2100.00 31
08/06/26 2CRSI Achat 20 000 E 45.00 50.35 11.68% 2 336 ordre de sortie en cours LIM 59.00 57
02/06/26 BROADPEAK Achat 15 000 E 2.42 2.40 -1.03% -155 ordre de sortie en cours LIM 2.53 154
27/05/26 BNP-EEMK BNP MSCI EMERGING ESG Achat 30 000 E 17.09 16.52 -3.55% -1 065 ordre de sortie en cours LIM 17.70 35
19/05/26 EXAIL TECHNOS (EX GRP GORGE) Achat 15 000 E 116.00 123.70 6.43% 965 ordre de sortie en cours LIM 148.70 93
19/05/26 SOCIETE GENERALE Achat 15 000 E 66.51 70.36 5.58% 837 ordre de sortie en cours LIM 74.00 5
19/05/26 STMICROELECTRONICS NV Achat 20 000 E 51.36 61.52 19.56% 3 912 ordre de sortie en cours ASD 58.90 38
12/05/26 2CRSI Achat 20 000 E 35.18 50.35 42.88% 8 576 ordre de sortie en cours LIM 59.80 109
27/03/26 AMU-NRJC AMUNDI NEW ENERGY ESG Achat 20 000 E 19.00 21.41 12.49% 2 498 ordre de sortie en cours LIM 24.00 2
18/03/26 2CRSI Achat 20 000 E 22.95 50.35 119.07% 23 814 ordre de sortie en cours LIM 69.90 166
09/03/26 STMICROELECTRONICS NV Achat 20 000 E 25.78 61.52 138.30% 27 660 en cours 17
12/02/26 2CRSI Achat 10 000 E 16.50 50.35 204.75% 20 475 ordre de sortie en cours LIM 90.00 9
03/02/26 AMU-NRJC AMUNDI NEW ENERGY ESG Achat 10 000 E 18.26 21.41 17.05% 1 705 en cours 15
02/02/26 2CRSI Achat 13 000 E 15.78 50.35 218.66% 28 426 ordre de sortie en cours LIM 90.00 19
10/06/25 AMU-LQQ AMUNDI NASDAQ-100 DAY Achat 20 000 E 1159.80 1862.60 60.34% 12 068 ordre de sortie en cours LIM 2400.00 23
Enregistrements 1 à 24 sur 24


Positions soldées

Date sortie Valeur Sens Investi Entrée Dernier Perf Gain Etat Lu
17/09/19 BENETEAU Achat 5 000 E 10.00 10.19 1.70% 85 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 17/09/19 09:16 exécuté le 17/09/19 6
16/09/19 AXA Achat 5 000 E 20.80 22.64 8.19% 410 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 16/09/19 09:10 exécuté le 16/09/19 27
13/09/19 PRODWARE Achat 5 000 E 6.45 6.86 6.15% 308 Trade terminé: ordre de sortie à 6.70 du 13/09/19 17:24 exécuté le 13/09/19 16
13/09/19 PRODWARE Achat 2 000 E 6.00 6.86 14.12% 282 Trade terminé: ordre de sortie à 6.72 du 13/09/19 12:44 exécuté le 13/09/19 13
13/09/19 PRODWARE Achat 5 000 E 5.94 6.86 15.27% 764 Trade terminé: ordre de sortie à 6.70 du 13/09/19 17:25 exécuté le 13/09/19 32
13/09/19 PRODWARE Achat 2 000 E 6.00 6.86 14.12% 282 Trade terminé: ordre de sortie à 6.72 du 13/09/19 12:44 exécuté le 13/09/19 13
13/09/19 SAINT-GOBAIN Achat 5 000 E 32.60 35.95 10.07% 504 Trade terminé: ordre de sortie à 35.95 du 27/08/19 09:05 exécuté le 13/09/19 56
13/09/19 BENETEAU Achat 5 000 E 8.63 10.00 15.24% 762 Trade terminé: ordre de sortie à 10.00 du 27/08/19 14:18 exécuté le 13/09/19 52
12/09/19 AKKA TECHNOLOGIES Achat 5 000 E 57.70 60.00 3.78% 189 Trade terminé: ordre de sortie à 60.00 du 10/09/19 16:07 exécuté le 12/09/19 29
10/09/19 SAINT-GOBAIN Achat 5 000 E 31.40 34.00 7.75% 388 Trade terminé: ordre de sortie à 34.00 du 05/09/19 09:35 exécuté le 10/09/19 12
09/09/19 SOITEC Achat 5 000 E 93.10 99.00 6.13% 307 Trade terminé: ordre de sortie à 99.00 du 29/08/19 20:26 exécuté le 09/09/19 21
05/09/19 SOLUTIONS 30 SE Achat 2 000 E 8.05 8.46 4.89% 98 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 05/09/19 09:34 exécuté le 05/09/19 13
05/09/19 BIGBEN INTERACTIVE Achat 2 000 E 11.92 12.40 3.82% 76 Trade terminé: ordre de sortie à 12.40 du 02/09/19 11:46 exécuté le 05/09/19 13
30/08/19 LAGARDERE SA Vente 5 000 E 19.47 19.37 0.24% 12 Trade terminé: ordre de sortie à 19.37 du 30/08/19 16:32 exécuté le 30/08/19 126
28/08/19 GENFIT Achat 5 000 E 15.59 15.90 1.79% 90 Trade terminé: ordre de sortie à 15.90 du 27/08/19 23:23 exécuté le 28/08/19 17
26/08/19 SANOFI Achat 5 000 E 72.30 77.18 6.54% 327 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 26/08/19 13:49 exécuté le 26/08/19 90
21/08/19 CLARIANE SE (EX KORIAN) Achat 10 000 E 36.70 36.85 0.21% 21 Trade terminé: ordre de sortie à 36.85 du 07/08/19 10:18 exécuté le 21/08/19 120
21/08/19 BIGBEN INTERACTIVE Achat 2 000 E 11.74 11.85 0.74% 15 Trade terminé: ordre de sortie à 11.85 du 18/08/19 18:52 exécuté le 21/08/19 11
21/08/19 THALES Achat 5 000 E 99.00 104.40 5.25% 263 Trade terminé: ordre de sortie à 104.40 du 07/08/19 10:44 exécuté le 21/08/19 16
20/08/19 SANOFI Achat 5 000 E 73.85 77.60 4.87% 244 Trade terminé: ordre de sortie à 77.60 du 07/08/19 10:38 exécuté le 20/08/19 48
19/08/19 EUROFINS SCIENTIFIC SE Achat 5 000 E 375.00 389.00 3.53% 177 Trade terminé: ordre de sortie à 389.00 du 09/08/19 17:20 exécuté le 19/08/19 11
19/08/19 BOURBON Vente 5 000 E 3.57 3.40 4.39% 220 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 17/08/19 23:41 exécuté le 19/08/19 56
15/08/19 AMU-BXX AMUNDI EURO STOX50 INV Achat 5 000 E 3.91 4.05 1.54% 77 Trade terminé: ordre de sortie à 4.05 du 05/08/19 23:13 exécuté le 15/08/19 16
13/08/19 RUBIS Achat 5 000 E 51.00 51.40 0.58% 29 Trade terminé: ordre de sortie à 51.40 du 07/08/19 10:34 exécuté le 13/08/19 14
13/08/19 VIRIDIEN (EX CGG) Vente 5 000 E 1.74 1.59 8.27% 414 Trade terminé: ordre de sortie à 1.59 du 07/08/19 16:05 exécuté le 13/08/19 7
12/08/19 AMU-BX4 AMUNDI CAC40 DAY INV 1 Achat 5 000 E 4.34 3.82 -12.17% -609 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 12/08/19 15:48 exécuté le 12/08/19 22
12/08/19 AMU-BX4 AMUNDI CAC40 DAY INV 1 Achat 5 000 E 4.39 3.82 -13.17% -659 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 12/08/19 15:48 exécuté le 12/08/19 45
12/08/19 AMU-BX4 AMUNDI CAC40 DAY INV 1 Achat 5 000 E 4.36 3.82 -12.57% -629 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 12/08/19 15:47 exécuté le 12/08/19 7
12/08/19 AMU-BX4 AMUNDI CAC40 DAY INV 1 Achat 10 000 E 4.26 3.82 -10.52% -1 052 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 12/08/19 15:47 exécuté le 12/08/19 16
12/08/19 AMU-BX4 AMUNDI CAC40 DAY INV 1 Achat 5 000 E 4.25 3.82 -10.31% -516 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 12/08/19 15:47 exécuté le 12/08/19 31
12/08/19 ELIOR GROUP Vente 5 000 E 11.65 11.16 3.89% 195 Trade terminé: ordre de sortie à 11.16 du 07/08/19 16:06 exécuté le 12/08/19 15
06/08/19 NOKIA OYJ Achat 10 000 E 4.65 4.78 2.59% 259 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 06/08/19 12:49 exécuté le 06/08/19 15
05/08/19 AMU-DSP5 AMUNDI SP500 DAY INV Achat 5 000 E 34.76 35.40 0.38% 19 Trade terminé: ordre de sortie à 35.40 du 05/08/19 16:26 exécuté le 05/08/19 21
05/08/19 AMU-BXX AMUNDI EURO STOX50 INV Achat 2 000 E 3.81 3.93 1.69% 34 Trade terminé: ordre de sortie à 3.92 du 05/08/19 10:28 exécuté le 05/08/19 16
02/08/19 ROBERTET Achat 2 000 E 633.00 645.00 1.69% 34 Trade terminé: ordre de sortie à 644.00 du 02/08/19 17:25 exécuté le 02/08/19 18
02/08/19 ROBERTET Achat 2 000 E 635.00 645.00 1.37% 27 Trade terminé: ordre de sortie à 643.00 du 02/08/19 14:01 exécuté le 02/08/19 21
23/07/19 GLOBAL ECOPOWER Achat 2 000 E 1.42 1.17 -17.79% -356 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 23/07/19 11:21 exécuté le 23/07/19 15
23/07/19 GLOBAL ECOPOWER Achat 2 000 E 1.42 1.17 -17.79% -356 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 23/07/19 11:21 exécuté le 23/07/19 17
23/07/19 GLOBAL ECOPOWER Achat 2 000 E 1.42 1.17 -17.79% -356 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 23/07/19 11:21 exécuté le 23/07/19 37
23/07/19 EXAIL TECHNOS (EX GRP GORGE) Achat 5 000 E 16.04 14.84 -7.67% -384 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 23/07/19 11:22 exécuté le 23/07/19 24
23/07/19 BENETEAU Achat 5 000 E 10.02 9.60 -4.39% -220 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 23/07/19 11:20 exécuté le 23/07/19 31
23/07/19 BENETEAU Achat 5 000 E 9.90 9.60 -3.23% -162 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 23/07/19 11:21 exécuté le 23/07/19 64
23/07/19 BENETEAU Achat 5 000 E 10.37 9.60 -7.62% -381 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 23/07/19 11:20 exécuté le 23/07/19 68
23/07/19 ILIAD (RETRAIT OCT 21) Achat 5 000 E 105.05 92.24 -12.38% -619 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 23/07/19 11:29 exécuté le 23/07/19 17
23/07/19 RALLYE Vente 5 000 E 7.33 4.80 33.49% 1 675 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 23/07/19 10:52 exécuté le 23/07/19 18
18/07/19 PRODWARE commentaires DIV 0 E 0.00 0.04 0.00% 10 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 18/07/19 11:55 exécuté le 18/07/19 5
18/07/19 PRODWARE commentaires DIV 0 E 0.00 0.04 0.00% 15 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 18/07/19 11:55 exécuté le 18/07/19 4
16/07/19 SOCIETE GENERALE Achat 5 000 E 22.07 23.02 4.10% 205 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 16/07/19 17:20 exécuté le 16/07/19 19
16/07/19 ZZZ C2U Achat 5 000 E 14.11 12.61 -10.82% -541 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 16/07/19 14:45 exécuté le 16/07/19 26
16/07/19 AMU-DSP5 AMUNDI SP500 DAY INV Achat 5 000 E 39.36 32.09 -18.65% -933 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 16/07/19 14:46 exécuté le 16/07/19 30
  Enregistrements 3651 à 3700 sur 10326