Xg

membre depuis:

Portefeuille démarré:

Dernière connexion:

13-09-11

13-09-11

09-06-26 10:33

Rang: 2 (=)

Perf: 2 388.4%

Abonnés: 606

Message privé


Mois positifs sur 1 an: 86%
A été Premier au classement BM
+15ans

Positions en cours

Date Valeur Sens Investi Entrée Dernier Perf Gain Etat Lu
09/06/26 AMU-LQQ AMUNDI NASDAQ-100 DAY Achat 20 000 E 1862.60 1862.60 -0.20% -40 en cours 15
09/06/26 AMU-NRJC AMUNDI NEW ENERGY ESG Achat 20 000 E 21.41 21.41 -0.19% -38 en cours 18
09/06/26 EXAIL TECHNOS (EX GRP GORGE) Achat 20 000 E 123.70 123.70 -0.20% -40 en cours 7
09/06/26 LYX-BRES LYXOR STOXX600 (2) Achat 20 000 E 137.27 137.27 -0.20% -40 en cours 20
09/06/26 AMU-LQQ AMUNDI NASDAQ-100 DAY Achat 30 000 E 1810.00 en attente 32
09/06/26 AMU-PAASI AMUNDI EMERGE ASIA Achat 30 000 E 37.30 en attente 8
09/06/26 SOCIETE GENERALE Achat 20 000 E 68.00 en attente 11
09/06/26 2CRSI Achat 20 000 E 47.00 en attente 14
09/06/26 BNP-EEMK BNP MSCI EMERGING ESG Achat 20 000 E 16.00 en attente 6
08/06/26 AMU-LQQ AMUNDI NASDAQ-100 DAY Achat 20 000 E 1963.20 1862.60 -5.32% -1 064 ordre de sortie en cours LIM 2100.00 31
08/06/26 2CRSI Achat 20 000 E 45.00 50.35 11.68% 2 336 ordre de sortie en cours LIM 59.00 57
02/06/26 BROADPEAK Achat 15 000 E 2.42 2.40 -1.03% -155 ordre de sortie en cours LIM 2.53 154
27/05/26 BNP-EEMK BNP MSCI EMERGING ESG Achat 30 000 E 17.09 16.52 -3.55% -1 065 ordre de sortie en cours LIM 17.70 35
19/05/26 EXAIL TECHNOS (EX GRP GORGE) Achat 15 000 E 116.00 123.70 6.43% 965 ordre de sortie en cours LIM 148.70 93
19/05/26 SOCIETE GENERALE Achat 15 000 E 66.51 70.36 5.58% 837 ordre de sortie en cours LIM 74.00 5
19/05/26 STMICROELECTRONICS NV Achat 20 000 E 51.36 61.52 19.56% 3 912 ordre de sortie en cours ASD 58.90 38
12/05/26 2CRSI Achat 20 000 E 35.18 50.35 42.88% 8 576 ordre de sortie en cours LIM 59.80 109
27/03/26 AMU-NRJC AMUNDI NEW ENERGY ESG Achat 20 000 E 19.00 21.41 12.49% 2 498 ordre de sortie en cours LIM 24.00 2
18/03/26 2CRSI Achat 20 000 E 22.95 50.35 119.07% 23 814 ordre de sortie en cours LIM 69.90 166
09/03/26 STMICROELECTRONICS NV Achat 20 000 E 25.78 61.52 138.30% 27 660 en cours 17
12/02/26 2CRSI Achat 10 000 E 16.50 50.35 204.75% 20 475 ordre de sortie en cours LIM 90.00 9
03/02/26 AMU-NRJC AMUNDI NEW ENERGY ESG Achat 10 000 E 18.26 21.41 17.05% 1 705 en cours 15
02/02/26 2CRSI Achat 13 000 E 15.78 50.35 218.66% 28 426 ordre de sortie en cours LIM 90.00 19
10/06/25 AMU-LQQ AMUNDI NASDAQ-100 DAY Achat 20 000 E 1159.80 1862.60 60.34% 12 068 ordre de sortie en cours LIM 2400.00 23
Enregistrements 1 à 24 sur 24


Positions soldées

Date sortie Valeur Sens Investi Entrée Dernier Perf Gain Etat Lu
16/07/19 AMU-BX4 AMUNDI CAC40 DAY INV 1 Achat 5 000 E 4.42 3.47 -21.67% -1 084 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 16/07/19 14:46 exécuté le 16/07/19 19
16/07/19 RALLYE Vente 5 000 E 7.22 5.19 27.21% 1 361 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 16/07/19 14:45 exécuté le 16/07/19 15
16/07/19 RALLYE Vente 5 000 E 4.64 5.18 -12.78% -639 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 16/07/19 14:33 exécuté le 16/07/19 42
12/07/19 ZZZ C2U Achat 5 000 E 14.47 12.69 -12.49% -625 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 12/07/19 14:26 exécuté le 12/07/19 34
12/07/19 AMU-BXX AMUNDI EURO STOX50 INV Achat 10 000 E 4.71 3.55 -24.80% -2 480 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 12/07/19 14:27 exécuté le 12/07/19 37
12/07/19 AMU-BX4 AMUNDI CAC40 DAY INV 1 Achat 10 000 E 4.81 3.51 -27.20% -2 720 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 12/07/19 14:27 exécuté le 12/07/19 47
12/07/19 AMU-BX4 AMUNDI CAC40 DAY INV 1 Achat 5 000 E 4.66 3.51 -24.85% -1 243 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 12/07/19 14:26 exécuté le 12/07/19 16
12/07/19 AMU-BX4 AMUNDI CAC40 DAY INV 1 Achat 5 000 E 4.72 3.51 -25.81% -1 291 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 12/07/19 14:26 exécuté le 12/07/19 19
12/07/19 GENFIT Achat 10 000 E 23.30 16.85 -27.85% -2 785 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 12/07/19 14:25 exécuté le 12/07/19 71
11/07/19 RALLYE Vente 5 000 E 5.38 5.24 1.61% 81 Trade terminé: ordre de sortie à 5.24 du 11/07/19 11:54 exécuté le 11/07/19 53
09/07/19 RALLYE Vente 5 000 E 6.92 6.00 12.43% 622 Trade terminé: ordre de sortie à 6.00 du 03/07/19 09:36 exécuté le 09/07/19 23
09/07/19 RALLYE Vente 5 000 E 7.01 6.00 13.61% 681 Trade terminé: ordre de sortie à 6.00 du 03/07/19 09:37 exécuté le 09/07/19 16
09/07/19 RALLYE Vente 5 000 E 6.63 6.00 9.01% 451 Trade terminé: ordre de sortie à 6.00 du 03/07/19 09:35 exécuté le 09/07/19 18
03/07/19 PHAXIAM THERAPEUTICS (ERYTECH) Achat 3 000 E 6.24 6.33 1.24% 37 Trade terminé: ordre de sortie à 6.32 du 02/07/19 15:03 exécuté le 03/07/19 3
02/07/19 XILAM ANIMATION Achat 5 000 E 36.45 42.05 15.15% 758 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 02/07/19 15:01 exécuté le 02/07/19 38
02/07/19 SOLUTIONS 30 SE Achat 2 000 E 7.51 8.87 17.89% 358 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 02/07/19 15:02 exécuté le 02/07/19 48
02/07/19 TRIGANO Achat 5 000 E 72.70 92.00 26.32% 1 316 Trade terminé: ordre de sortie à 90.00 du 20/06/19 09:37 exécuté le 02/07/19 12
01/07/19 PHAXIAM THERAPEUTICS (ERYTECH) Achat 5 000 E 6.27 6.35 1.07% 54 Trade terminé: ordre de sortie à 6.35 du 25/06/19 11:40 exécuté le 01/07/19 7
27/06/19 GLOBAL ECOPOWER Achat 2 000 E 2.41 1.35 -44.14% -883 Trade terminé: ordre de sortie à 1.35 du 20/06/19 22:41 exécuté le 27/06/19 72
26/06/19 ONCODESIGN (RETRAIT 12-22) Achat 2 000 E 6.64 7.18 7.92% 158 Trade terminé: ordre de sortie à 7.00 du 25/06/19 11:42 exécuté le 26/06/19 8
26/06/19 ONCODESIGN (RETRAIT 12-22) Achat 2 000 E 6.64 6.72 1.00% 20 Trade terminé: ordre de sortie à 6.72 du 19/06/19 11:26 exécuté le 26/06/19 12
26/06/19 ONCODESIGN (RETRAIT 12-22) Achat 2 000 E 6.64 6.72 1.00% 20 Trade terminé: ordre de sortie à 6.72 du 19/06/19 11:26 exécuté le 26/06/19 7
26/06/19 ONCODESIGN (RETRAIT 12-22) Achat 2 000 E 6.64 6.72 1.00% 20 Trade terminé: ordre de sortie à 6.72 du 11/06/19 15:19 exécuté le 26/06/19 4
25/06/19 GLOBAL ECOPOWER Achat 2 000 E 1.42 1.44 1.21% 24 Trade terminé: ordre de sortie à 1.44 du 25/06/19 11:50 exécuté le 25/06/19 49
25/06/19 ONCODESIGN (RETRAIT 12-22) Achat 2 000 E 6.10 6.12 0.13% 3 Trade terminé: ordre de sortie à 6.12 du 25/06/19 11:49 exécuté le 25/06/19 13
24/06/19 GLOBAL ECOPOWER Achat 2 000 E 1.42 1.46 2.61% 52 Trade terminé: ordre de sortie à 1.46 du 23/06/19 11:59 exécuté le 24/06/19 13
24/06/19 GLOBAL ECOPOWER Achat 2 000 E 1.43 1.46 1.90% 38 Trade terminé: ordre de sortie à 1.46 du 23/06/19 11:58 exécuté le 24/06/19 17
20/06/19 RALLYE Vente 5 000 E 6.43 6.00 6.32% 316 Trade terminé: ordre de sortie à 6.00 du 20/06/19 16:28 exécuté le 20/06/19 21
20/06/19 HERMES INTERNATIONAL Vente 5 000 E 606.80 635.60 -5.48% -274 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 20/06/19 09:32 exécuté le 20/06/19 13
18/06/19 AMU-BX4 AMUNDI CAC40 DAY INV 1 Achat 5 000 E 4.13 3.70 -12.49% -625 Trade terminé: ordre de sortie à 3.70 du 28/05/19 09:34 exécuté le 18/06/19 27
14/06/19 OLYMPIQUE LYONNAIS GROUPE Achat 2 000 E 3.15 3.22 2.02% 40 Trade terminé: ordre de sortie à 3.22 du 13/06/19 14:56 exécuté le 14/06/19 14
13/06/19 ONCODESIGN (RETRAIT 12-22) Achat 2 000 E 5.86 6.12 4.23% 85 Trade terminé: ordre de sortie à 6.00 du 13/06/19 14:57 exécuté le 13/06/19 9
13/06/19 OLYMPIQUE LYONNAIS GROUPE Achat 3 000 E 3.15 3.20 1.39% 42 Trade terminé: ordre de sortie à 3.20 du 13/06/19 14:56 exécuté le 13/06/19 10
13/06/19 HERMES INTERNATIONAL Vente 10 000 E 588.40 613.40 -5.94% -594 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 13/06/19 14:54 exécuté le 13/06/19 26
13/06/19 AB SCIENCE Achat 5 000 E 4.75 5.33 12.00% 600 Trade terminé: ordre de sortie à 5.00 du 12/06/19 20:17 exécuté le 13/06/19 13
13/06/19 GLOBAL ECOPOWER Achat 2 000 E 1.43 1.46 1.90% 38 Trade terminé: ordre de sortie à 1.45 du 12/06/19 14:37 exécuté le 13/06/19 16
12/06/19 AB SCIENCE Achat 5 000 E 4.80 4.86 1.05% 53 Trade terminé: ordre de sortie à 4.86 du 11/06/19 15:15 exécuté le 12/06/19 7
12/06/19 NHOA SA (EX ENGIE EPS) Achat 2 000 E 8.86 9.77 10.06% 201 Trade terminé: ordre de sortie à 9.77 du 11/06/19 15:16 exécuté le 12/06/19 23
12/06/19 XILAM ANIMATION Achat 5 000 E 37.65 41.60 10.28% 514 Trade terminé: ordre de sortie à 41.60 du 07/06/19 10:15 exécuté le 12/06/19 43
05/06/19 AB SCIENCE Achat 5 000 E 4.86 5.09 4.53% 227 Trade terminé: ordre de sortie à 5.00 du 04/06/19 17:43 exécuté le 05/06/19 11
28/05/19 ONCODESIGN (RETRAIT 12-22) Achat 5 000 E 8.14 7.22 -11.49% -575 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 28/05/19 09:30 exécuté le 28/05/19 11
28/05/19 ONCODESIGN (RETRAIT 12-22) Achat 5 000 E 8.12 7.22 -11.27% -564 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 28/05/19 09:30 exécuté le 28/05/19 15
24/05/19 RALLYE Vente 10 000 E 5.48 4.54 16.94% 1 694 Trade terminé: ordre de sortie à 4.54 du 24/05/19 14:01 exécuté le 24/05/19 8
24/05/19 RALLYE Vente 10 000 E 5.37 4.44 17.10% 1 710 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 24/05/19 14:30 exécuté le 24/05/19 19
23/05/19 AMU-DSP5 AMUNDI SP500 DAY INV Achat 5 000 E 35.14 36.71 3.89% 195 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 23/05/19 11:40 exécuté le 23/05/19 21
23/05/19 AMU-BXX AMUNDI EURO STOX50 INV Achat 5 000 E 3.87 4.01 3.04% 152 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 23/05/19 11:42 exécuté le 23/05/19 14
23/05/19 AMU-BX4 AMUNDI CAC40 DAY INV 1 Achat 6 000 E 3.89 4.03 3.00% 180 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 23/05/19 11:41 exécuté le 23/05/19 169
23/05/19 GECINA Vente 5 000 E 134.70 130.10 2.72% 136 Trade terminé: ordre de sortie à 130.10 du 13/05/19 22:56 exécuté le 23/05/19 16
23/05/19 TRIGANO Achat 10 000 E 85.85 73.05 -15.09% -1 509 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 23/05/19 09:51 exécuté le 23/05/19 24
13/05/19 BIC Vente 10 000 E 76.20 74.00 2.43% 243 Trade terminé: ordre de sortie à 74.00 du 07/05/19 15:24 exécuté le 13/05/19 22
  Enregistrements 3701 à 3750 sur 10326