Liste des membres
Pseudonyme |
date d'inscription |
présentation |
|
| PEINTE(0) | 29-10-04 | ... | |
| Seytre(0) | 29-10-04 | ... | |
| Nephtys(0) | 29-10-04 | ... | |
| Eudemoniste(0) | 29-10-04 | ... | |
| Mirisolar(0) | 29-10-04 | ... | |
| Mentor(0) | 28-10-04 | fondamentale et technique... | |
| Salsa(0) | 28-10-04 | ... | |
| Pamir(0) | 27-10-04 | ... | |
| Nancyp(0) | 27-10-04 | ... | |
| Pecheux(0) | 27-10-04 | ... | |
| Sbrotons(0) | 27-10-04 | ... | |
| Jcarlo(0) | 27-10-04 | ... | |
| Patou(0) | 27-10-04 | Je m'initie aux techniques et rouages de la bourse.... | |
| Bndecha(0) | 27-10-04 | ... | |
| Cresus(0) | 27-10-04 | ... | |
| Claude polin(0) | 27-10-04 | ... | |
| Winipouh(0) | 26-10-04 | [email protected]... | |
| PierreBarthe(0) | 26-10-04 | ... | |
| Zacramarat(0) | 26-10-04 | ... | |
| Zacra(0) | 26-10-04 | ... | |
| Michedou(0) | 26-10-04 | ... | |
| Lecliqueur(0) | 26-10-04 | ... | |
| Bieder(0) | 26-10-04 | ... | |
| Sguenthefirs(0) | 26-10-04 | ... | |
| Mc87(0) | 26-10-04 | ... | |
| BUBU(0) | 26-10-04 | ... | |
| Ohbadia(0) | 25-10-04 | ... | |
| Dinard08(0) | 25-10-04 | ... | |
| ChevalierG(0) | 25-10-04 | ... | |
| Baranju(0) | 25-10-04 | ... | |
| Yolara(0) | 25-10-04 | ... | |
| FAURIE(0) | 25-10-04 | ... | |
| Gillesdg(0) | 25-10-04 | ... | |
| Hector01(0) | 25-10-04 | ... | |
| Carson(0) | 25-10-04 | ... | |
| Lucien04(0) | 25-10-04 | ... | |
| Gounant(0) | 25-10-04 | ... | |
| Nunor(0) | 25-10-04 | ... | |
| Bignand(0) | 25-10-04 | ... | |
| Fasas(0) | 25-10-04 | ... | |
| Rdrum1(0) | 25-10-04 | ... | |
| Vijef(0) | 25-10-04 | ... | |
| Vijef1(0) | 25-10-04 | ... | |
| Gillesdg2004(0) | 25-10-04 | ... | |
| Papal(0) | 25-10-04 | ... | |
| Souris(0) | 24-10-04 | ... | |
| Blique(0) | 24-10-04 | ... | |
| Diam789(0) | 24-10-04 | ... | |
| Micks(0) | 24-10-04 | ... | |
| Psycho(0) | 24-10-04 | ... | |
| Gilbear(0) | 24-10-04 | ... | |
| Francescogut(0) | 24-10-04 | ... | |
| Airbus(0) | 24-10-04 | ... | |
| Jade_d1(0) | 23-10-04 | ... | |
| Nj(0) | 22-10-04 | ... | |
| BAAC(0) | 22-10-04 | ... | |
| ATCI(0) | 22-10-04 | ... | |
| Baspic(0) | 22-10-04 | ... | |
| Kipik(0) | 22-10-04 | ... | |
| Paisible(0) | 22-10-04 | ... | |
| Ruiz;christi(0) | 21-10-04 | ... | |
| Biz_trad(0) | 21-10-04 | ... | |
| Dama(0) | 21-10-04 | retraité- petit portefeuille de 7000 sur 5 supports... | |
| Seb_spa(0) | 21-10-04 | ... | |
| Iguenane(0) | 21-10-04 | ... | |
| Dao(0) | 21-10-04 | ... | |
| Humeau(0) | 21-10-04 | ... | |
| Ludo82(0) | 21-10-04 | ... | |
| Marrol(0) | 21-10-04 | ... | |
| Oleg(0) | 21-10-04 | ... | |
| DODO(0) | 20-10-04 | ... | |
| Dodooo(0) | 20-10-04 | ... | |
| Yoga(0) | 20-10-04 | ... | |
| MAUCOURT(0) | 20-10-04 | ... | |
| Ouchallalm(0) | 19-10-04 | ... | |
| Luminou(0) | 18-10-04 | ... | |
| Jeancavail(0) | 18-10-04 | ... | |
| Bdlib33(0) | 17-10-04 | ... | |
| Mog99(0) | 17-10-04 | ... | |
| Canto(0) | 17-10-04 | ... | |
| Duajab(0) | 17-10-04 | J'ai pris 9 positions le 30 décembre 2004 avec un objectif de gains importants sur l'année 2005, ce qui a fait baisser temporairement la performance de mon portefeuille. ... | |
| Deneb(0) | 17-10-04 | ... | |
| Phy(0) | 16-10-04 | ... | |
| SJACK(0) | 16-10-04 | ... | |
| Abribus(0) | 15-10-04 | ... | |
| Wake(0) | 15-10-04 | ... | |
| Mila(0) | 15-10-04 | ... | |
| Nicolas2004(0) | 14-10-04 | ... | |
| Valrel(0) | 14-10-04 | ... | |
| Benhamm5(0) | 14-10-04 | ... | |
| Cap lamarre(0) | 13-10-04 | ... | |
| Caplamarre(0) | 13-10-04 | ... | |
| Jul(0) | 13-10-04 | je travaille à l'AT , trouver des titres qui ont un bon potentiel moyen terme , et d'autres trades court terme espère que mes suggestions vous ferons gagner quelques + values M.... | |
| Michel GARRO(0) | 12-10-04 | ... | |
| F.gabs(0) | 12-10-04 | ... | |
| PILAPORT(0) | 11-10-04 | ... | |
| Dkeiflin(0) | 11-10-04 | ... | |
| Hurl380(0) | 11-10-04 | ... | |
| Bouteille(0) | 11-10-04 | ... | |
| Mike(0) | 11-10-04 | ... |
Enregistrements 58901 à 59000 sur 59792
| Premier | Précédent | Suivant | Dernier |
