Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 22:00 | INTERPARFUMS | Achat | Portifapapa (156) |
|
|||||||||
| 21:59 | AYVENS (EX ALD) | Achat | Portifapapa (156) |
|
|||||||||
| 20:40 | KALRAY | Achat | Moka1209 (76) | 10.40 |
|
||||||||
| 17:30 | DASSAULT SYSTEMES SE | Achat | Freezer24 (28) |
|
|||||||||
| 17:30 | DASSAULT SYSTEMES SE | Achat | Freezer24 (28) |
|
|||||||||
| 17:13 | AMU-INR AMUNDI MSCI INDIA II | Achat | Nicolax (20) |
|
|||||||||
| 11:01 | MUNIC | Achat | Rirififi (57) |
|
|||||||||
| 09:41 | ATOS SE | Achat | Jn82 (194) |
|
|||||||||
| 09:24 | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | Achat | Jn82 (194) |
|
|||||||||
| 09:23 | ATEME | Achat | Jn82 (194) |
|
|||||||||
| 09:23 | BROADPEAK | Achat | Jn82 (194) |
|
|||||||||
| 09:22 | VOLTALIA SA | Achat | Jn82 (194) |
|
|||||||||
| 09:22 | ABIVAX | Achat | Jn82 (194) |
|
|||||||||
| 09:21 | NEURONES | Achat | Olivier2805 (3) |
|
|||||||||
| 09:20 | VETOQUINOL SA | Achat | Olivier2805 (3) |
|
|||||||||
| 09:09 | INTERPARFUMS | Achat | Rirififi (57) |
|
|||||||||
| 08:58 | KALRAY | Achat | Patricku82 (155) |
|
|||||||||
| 08:56 | BROADPEAK | Achat | Patricku82 (155) |
|
|||||||||
| 08:47 | CARBIOS | Achat | Patricku82 (155) |
|
|||||||||
| 08:03 | AMU-SP5C AMUNDI SP500 II UCITS | Achat | Bourse2023 (160) |
|
|||||||||
| Enregistrements 1 à 20 sur 218464 | |||||||||||||

Suivant
Dernier