Cieliberte

membre depuis:

Portefeuille démarré:

Dernière connexion:

24-01-17

24-01-17

05-06-26 19:51

Rang: 352 (=)

Perf: -81.9%

Abonnés: 1

Message privé


Mois positifs sur 1 an: 44%
+9ans

Positions en cours

Date Valeur Sens Investi Entrée Dernier Perf Gain Etat Lu
03/06/26 PIERRE & VACANCES CENTERPARCS Achat 400 E 1.72 1.78 3.01% 12 en cours 0
01/06/26 PIERRE & VACANCES CENTERPARCS Achat 800 E 1.87 1.78 -5.31% -42 en cours 0
06/05/26 VIRIDIEN (EX CGG) Achat 400 E 119.40 114.70 -4.83% -19 en cours 0
27/04/26 CAPGEMINI SE Achat 500 E 101.60 104.20 1.45% 7 en cours 0
27/04/26 SANOFI Achat 500 E 78.90 76.44 -4.22% -21 en cours 0
27/04/26 EQUASENS Achat 500 E 39.80 38.10 -5.38% -27 en cours 0
20/04/26 PIERRE & VACANCES CENTERPARCS Achat 1 000 E 1.95 1.78 -10.19% -102 en cours 0
26/01/26 PIERRE & VACANCES CENTERPARCS Achat 500 E 1.79 1.78 -4.01% -20 en cours 0
21/01/26 CAPGEMINI SE Achat 500 E 133.55 104.20 -25.30% -127 en cours 0
20/01/26 EUROAPI Achat 300 E 2.15 1.28 -43.70% -131 en cours 0
20/01/26 THE BLOCKCHAIN GROUPE Achat 500 E 0.76 0.49 -35.82% -179 ordre de sortie en cours LIM 0.84 0
20/01/26 EQUASENS Achat 500 E 40.65 38.10 -9.64% -48 en cours 0
20/01/26 BILENDI Achat 500 E 16.60 15.00 -9.83% -49 en cours 0
09/10/25 THE BLOCKCHAIN GROUPE Achat 200 E 1.00 0.49 -51.25% -103 en cours 0
07/10/25 THE BLOCKCHAIN GROUPE Achat 350 E 1.12 0.49 -56.48% -198 en cours 0
07/10/25 GROUPE SFPI Achat 350 E 1.87 2.06 9.95% 35 en cours 0
15/08/25 SEB SA Achat 500 E 66.20 50.45 -30.82% -154 en cours 0
15/08/25 STIF Achat 400 E 83.40 56.45 -32.48% -130 en cours 1
04/08/25 NEXITY Achat 400 E 11.03 7.85 -36.11% -144 en cours 0
01/07/25 WORLDLINE Achat 500 E 3.71 0.31 -99.73% -499 en cours 0
01/07/25 POUJOULAT Achat 500 E 8.94 6.56 -26.80% -134 en cours 0
21/03/25 FDJ (LA FRANCAISE DES JEUX) Achat 600 E 28.80 22.50 -32.33% -194 en cours 0
04/03/25 NEXITY Achat 600 E 10.12 7.85 -33.28% -200 ordre de sortie en cours LIM 11.30 0
24/02/25 OSE IMMUNOTHERAPEUTICS Achat 1 000 E 6.93 3.70 -57.62% -576 en cours 0
29/01/25 FDJ (LA FRANCAISE DES JEUX) Achat 400 E 36.16 22.50 -49.40% -198 en cours 0
04/12/24 OSE IMMUNOTHERAPEUTICS Achat 700 E 7.40 3.70 -62.92% -440 en cours 0
27/11/24 ARCURE Achat 400 E 5.32 2.99 -43.95% -176 en cours 0
20/11/24 ELIOR GROUP Achat 500 E 3.00 1.90 -49.79% -249 en cours 0
16/07/24 VERALLIA Achat 700 E 27.92 20.00 -44.59% -312 en cours 0
20/09/23 INNATE PHARMA Achat 800 E 2.64 1.55 -64.34% -515 en cours 0
08/09/23 INTERPARFUMS Achat 1 200 E 54.10 25.50 -76.34% -916 en cours 0
06/09/23 REMY COINTREAU Achat 500 E 142.00 41.16 -94.51% -473 en cours 0
26/08/22 SOLUTIONS 30 SE Achat 1 000 E 3.00 0.75 -107.12% -1 071 en cours 3
10/05/22 METROPOLE TELEVISION Achat 800 E 15.30 11.44 -60.05% -480 en cours 6
Enregistrements 1 à 34 sur 34


Positions soldées

Date sortie Valeur Sens Investi Entrée Dernier Perf Gain Etat Lu
30/11/-1 PIERRE & VACANCES CENTERPARCS Achat 500 E 42.56 17.80 -77.21% -386 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 01/01/70 01:00 exécuté le 30/11/-1 11
30/11/-1 IPSOS Achat 500 E 30.62 22.90 -44.28% -221 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 01/01/70 01:00 exécuté le 30/11/-1 12
30/11/-1 GUERBET Achat 500 E 78.92 57.00 -46.84% -234 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 01/01/70 01:00 exécuté le 30/11/-1 11
30/11/-1 EXAIL TECHNOS (EX GRP GORGE) Achat 500 E 23.09 15.18 -53.32% -267 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 01/01/70 01:00 exécuté le 30/11/-1 11
30/11/-1 INFOTEL Achat 500 E 41.30 40.20 -2.86% -14 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 01/01/70 01:00 exécuté le 30/11/-1 11
30/11/-1 JACQUET METALS Achat 500 E 21.66 17.28 -39.30% -197 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 01/01/70 01:00 exécuté le 30/11/-1 10
30/11/-1 GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ Achat 500 E 38.77 88.25 108.40% 542 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 01/01/70 01:00 exécuté le 30/11/-1 8
30/11/-1 EVOLIS Achat 500 E 41.55 25.00 -39.99% -200 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 01/01/70 01:00 exécuté le 30/11/-1 10
30/11/-1 EXEL INDUSTRIES Achat 500 E 75.65 71.40 -24.71% -124 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 01/01/70 01:00 exécuté le 30/11/-1 12
30/11/-1 ATEME Achat 500 E 7.12 10.50 47.22% 236 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 01/01/70 01:00 exécuté le 30/11/-1 14
30/11/-1 DELFINGEN INDUSTRY Achat 500 E 30.39 19.40 -36.33% -182 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 01/01/70 01:00 exécuté le 30/11/-1 15
30/11/-1 DELFINGEN INDUSTRY Achat 500 E 30.39 19.40 -36.33% -182 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 01/01/70 01:00 exécuté le 30/11/-1 7
30/11/-1 DIRECT ENERGIES Achat 500 E 33.97 42.02 23.47% 117 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 01/01/70 01:00 exécuté le 30/11/-1 16
30/11/-1 GUILLEMOT CORPORATION Achat 1 000 E 4.67 2.93 -37.58% -376 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 01/01/70 01:00 exécuté le 30/11/-1 10
30/11/-1 PRODWARE Achat 2 500 E 13.74 9.30 -32.65% -816 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 01/01/70 01:00 exécuté le 30/11/-1 9
30/11/-1 IT LINK Achat 1 000 E 8.96 10.25 13.97% 140 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 01/01/70 01:00 exécuté le 30/11/-1 13
  Enregistrements 601 à 616 sur 616