Gcarlier2

membre depuis:

Portefeuille démarré:

Dernière connexion:

22-04-15

06-10-16

19-11-24 12:56

Rang:

Perf: 25.3%

Abonnés: 1

Message privé


Mois positifs sur 1 an: 94%

Positions en cours

Date Valeur Sens Investi Entrée Dernier Perf Gain Etat Lu
29/06/18 CAPELLI Achat 1 000 E 53.80 12.15 -77.54% -775 en cours 9
27/06/18 VOLTALIA SA Achat 1 000 E 10.28 7.02 -31.88% -319 en cours 18
18/05/18 EQUASENS Achat 1 000 E 59.40 38.00 -36.19% -362 en cours 12
19/04/18 FOUNTAINE PAJOT Achat 1 000 E 122.50 97.50 -20.59% -206 en cours 9
17/04/18 CHARGEURS Achat 1 000 E 25.94 8.38 -67.83% -678 en cours 14
15/02/18 OLYMPIQUE LYONNAIS GROUPE Achat 1 000 E 3.06 1.95 -36.44% -364 en cours 16
25/01/18 MCPHY ENERGY Achat 1 200 E 5.87 1.25 -78.79% -945 en cours 27
16/01/18 ELIOR GROUP Achat 924 E 18.79 2.00 -89.47% -827 en cours 14
16/01/18 TOTALENERGIES SE Achat 1 000 E 48.26 76.38 58.01% 580 en cours 12
26/10/17 RIBER Achat 1 110 E 3.66 13.72 274.39% 3 046 en cours 9
25/10/17 CAPELLI Achat 1 100 E 48.65 12.15 -75.15% -827 en cours 9
12/10/17 BIOPHYTIS Achat 1 000 E 5.91 0.04 -99.42% -994 en cours 19
09/10/17 STENTYS Achat 1 000 E 1.93 0.46 -76.29% -763 en cours 23
02/10/17 GUERBET Achat 1 000 E 81.00 9.98 -87.79% -878 en cours 13
07/08/17 AMPLITUDE SURGICAL Achat 1 340 E 4.94 6.25 26.29% 352 en cours 8
27/06/17 LISI SA Achat 1 000 E 41.58 65.80 57.99% 580 en cours 8
19/06/17 OENEO Achat 1 000 E 9.56 9.12 -4.80% -48 en cours 15
31/05/17 ALTAMIR Achat 1 000 E 16.11 23.70 46.87% 469 en cours 8
29/05/17 EURONEXT Achat 1 000 E 46.58 148.20 217.74% 2 177 en cours 17
22/05/17 HIPAY GROUP SA Achat 1 000 E 13.96 5.68 -59.45% -595 en cours 12
18/05/17 PLANT ADVANCED Achat 1 000 E 21.50 6.75 -68.74% -687 en cours 12
12/05/17 ALTAREA Achat 1 000 E 202.45 96.90 -52.28% -523 en cours 14
07/04/17 AGTA RECORD Achat 1 000 E 60.52 64.00 5.54% 55 en cours 19
20/03/17 SAVENCIA Achat 1 000 E 80.98 71.40 -12.02% -120 en cours 18
01/03/17 VICAT Achat 1 000 E 61.99 62.70 0.94% 9 en cours 21
13/02/17 TARKETT Achat 1 000 E 40.17 17.00 -57.82% -578 en cours 12
09/02/17 GROUPE CRIT Achat 1 000 E 74.30 55.00 -26.15% -262 en cours 18
19/01/17 ESKER Achat 1 000 E 49.45 261.80 428.79% 4 288 en cours 18
12/01/17 EGIDE SA Achat 1 000 E 3.19 1.07 -66.53% -665 en cours 21
27/12/16 TESSI Achat 1 000 E 161.30 167.50 3.64% 36 en cours 27
13/12/16 ESSILORLUXOTTICA Achat 1 000 E 103.25 182.70 76.67% 767 en cours 10
12/12/16 SCOR SE Achat 1 000 E 31.25 31.04 -0.87% -9 en cours 12
09/12/16 MOULINVEST Achat 1 000 E 5.70 24.40 327.54% 3 275 en cours 14
24/11/16 BOIRON Achat 1 000 E 81.46 28.00 -65.76% -658 en cours 23
10/11/16 TRONICS MICROSYSTEMS Achat 1 000 E 13.11 5.56 -57.73% -577 en cours 12
27/10/16 NEXITY Achat 1 000 E 46.40 7.83 -83.24% -832 en cours 18
20/10/16 ALTRAN TECHN. Achat 1 000 E 13.81 14.49 4.72% 47 en cours 18
13/10/16 KAUFMAN & BROAD SA Achat 1 000 E 36.90 24.25 -34.45% -345 en cours 19
10/10/16 EUROPACORP Achat 1 000 E 4.02 0.36 -91.18% -912 en cours 15
Enregistrements 1 à 39 sur 39


Positions soldées

Date sortie Valeur Sens Investi Entrée Dernier Perf Gain Etat Lu
13/01/17 TRIGANO commentaires DIV 0 E 0.00 1.00 0.00% 14 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 13/01/17 15:53 exécuté le 13/01/17 1
10/01/17 JACQUET METALS Achat 1 000 E 17.86 21.80 21.84% 218 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 10/01/17 17:07 exécuté le 10/01/17 8
06/01/17 LISI SA Achat 1 000 E 26.40 32.85 23.98% 240 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 06/01/17 09:38 exécuté le 06/01/17 10
28/12/16 ECA Achat 1 000 E 20.17 24.00 18.77% 188 Trade terminé: ordre de sortie à 24.00 du 27/12/16 14:40 exécuté le 28/12/16 5
20/12/16 BIGBEN INTERACTIVE Achat 1 000 E 5.98 6.85 14.33% 143 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 20/12/16 09:16 exécuté le 20/12/16 11
12/12/16 PLASTIVALOIRE Achat 1 000 E 106.00 122.08 14.95% 150 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 12/12/16 13:00 exécuté le 12/12/16 9
12/12/16 NATIXIS (RETRAIT 07-21) Achat 1 000 E 4.68 5.47 16.66% 167 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 12/12/16 09:18 exécuté le 12/12/16 1
23/11/16 ATEME Achat 1 000 E 4.70 5.75 22.12% 221 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 22/11/16 19:08 exécuté le 23/11/16 8
22/11/16 SIPH (STE.INTL.PLANT.HEVEAS) Achat 1 000 E 35.94 41.33 14.78% 148 Trade terminé: ordre de sortie à 41.33 du 07/11/16 13:18 exécuté le 22/11/16 15
11/11/16 INNATE PHARMA Achat 1 000 E 11.18 13.14 17.31% 173 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 11/11/16 10:13 exécuté le 11/11/16 1
26/10/16 EUROGERM Achat 1 000 E 20.00 23.00 14.57% 146 Trade terminé: ordre de sortie à 23.00 du 17/10/16 09:19 exécuté le 26/10/16 4
30/11/-1 SOMFY SA commentaires Achat 1 000 E 83.82 143.00 70.33% 703 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 01/01/70 01:00 exécuté le 30/11/-1 11
30/11/-1 SOMFY SA Achat 1 000 E 84.22 143.00 69.52% 695 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 01/01/70 01:00 exécuté le 30/11/-1 12
  Enregistrements 101 à 113 sur 113