Hanssse

membre depuis:

Portefeuille démarré:

Dernière connexion:

06-10-20

06-10-20

04-06-26 06:47

Rang: 325 (=)

Perf: -18.0%

Abonnés: 0

Message privé


Mois positifs sur 1 an: 56%
+6ans

Positions en cours

Date Valeur Sens Investi Entrée Dernier Perf Gain Etat Lu
11/03/26 VETOQUINOL SA Achat 500 E 82.30 69.20 -16.29% -81 en cours 0
20/02/26 FDJ (LA FRANCAISE DES JEUX) Achat 2 000 E 25.06 22.50 -10.60% -212 en cours 0
18/02/26 VALNEVA SE Achat 500 E 4.64 2.44 -47.68% -238 en cours 0
18/02/26 ADOCIA Achat 500 E 7.05 4.12 -41.88% -209 en cours 0
17/06/25 EKINOPS Achat 10 000 E 4.58 3.29 -28.34% -2 834 en cours 0
22/04/25 GUILLEMOT CORPORATION Achat 500 E 4.92 4.76 -3.45% -17 en cours 0
25/03/25 FDJ (LA FRANCAISE DES JEUX) Achat 1 000 E 29.34 22.50 -23.49% -235 en cours 0
03/03/25 REMY COINTREAU Achat 500 E 50.80 41.16 -19.16% -96 en cours 0
19/02/25 REMY COINTREAU Achat 500 E 48.56 41.16 -15.42% -77 en cours 0
10/02/25 ICADE Achat 500 E 23.24 20.38 -12.49% -62 en cours 0
30/10/24 PERNOD RICARD Achat 500 E 120.00 61.12 -49.22% -246 en cours 0
16/10/24 PERNOD RICARD Achat 500 E 123.00 61.12 -50.46% -252 en cours 0
10/10/24 CARBIOS Achat 1 000 E 12.24 6.45 -47.46% -475 en cours 1
20/08/24 EQUASENS Achat 500 E 46.70 38.10 -18.60% -93 en cours 0
14/08/24 IT LINK Achat 1 000 E 26.50 16.80 -36.77% -368 en cours 13
05/04/24 BOIRON Achat 1 000 E 35.30 28.30 -20.01% -200 en cours 0
14/02/23 METABOLIC EXPLORER Achat 500 E 1.17 0.12 -89.85% -449 ordre de sortie en cours PM 1
25/10/22 UBISOFT ENTERTAINMENT Achat 500 E 27.09 5.14 -81.15% -406 en cours 9
17/01/22 NAVYA Achat 500 E 1.95 0.03 -98.56% -493 ordre de sortie en cours PM 3
18/12/20 NAVYA Achat 700 E 3.70 0.03 -99.29% -695 ordre de sortie en cours PM 8
Enregistrements 1 à 20 sur 20


Positions soldées

Date sortie Valeur Sens Investi Entrée Dernier Perf Gain Etat Lu
07/10/20 AKWEL Achat 500 E 16.20 16.54 1.90% 10 Trade terminé: ordre de sortie à 16.34 du 07/10/20 14:55 exécuté le 07/10/20 5
07/10/20 THE BLOCKCHAIN GROUPE Achat 500 E 0.95 0.90 -5.46% -27 Stoploss déclenché le 07/10/20 6
30/11/-1 SOMFY SA Achat 450 E 162.00 143.00 -11.92% -54 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 01/01/70 01:00 exécuté le 30/11/-1 3
  Enregistrements 201 à 203 sur 203