Ivanka2024

membre depuis:

Portefeuille démarré:

Dernière connexion:

14-03-20

19-03-20

13-03-25 16:00

Rang:

Perf: 350.8%

Abonnés: 30

Message privé


Mois positifs sur 1 an: 76%

Positions en cours

Date Valeur Sens Investi Entrée Dernier Perf Gain Etat Lu
14/02/25 XILAM ANIMATION Achat 1 000 E 2.49 4.33 73.35% 734 en cours 1
30/08/24 PLASTIVALOIRE Achat 1 000 E 1.70 2.56 50.34% 503 en cours 1
19/08/24 WITBE Achat 1 000 E 2.53 3.28 29.41% 294 en cours 0
16/08/24 MANITOU GROUP Achat 1 000 E 19.10 21.15 10.52% 105 en cours 1
16/08/24 LVMH Achat 1 000 E 658.80 474.10 -28.21% -282 en cours 0
16/08/24 UBISOFT ENTERTAINMENT Achat 1 000 E 17.00 5.14 -69.91% -699 en cours 0
16/08/24 WITBE Achat 1 000 E 2.70 3.28 21.26% 213 en cours 1
16/08/24 KERING Achat 1 000 E 255.85 249.05 -2.86% -29 en cours 0
16/08/24 DASSAULT SYSTEMES SE Achat 1 000 E 34.39 20.16 -41.54% -415 en cours 0
06/08/24 PERNOD RICARD Achat 2 000 E 120.00 61.12 -49.22% -984 en cours 1
02/08/24 WITBE Achat 1 000 E 2.97 3.28 10.23% 102 en cours 2
26/07/24 ADVICENNE Achat 1 000 E 0.97 1.10 13.39% 134 en cours 0
24/07/24 UBISOFT ENTERTAINMENT Achat 2 000 E 19.00 5.14 -73.21% -1 464 en cours 0
09/07/24 PLASTIVALOIRE Achat 1 000 E 1.89 2.56 35.21% 352 en cours 0
09/07/24 DASSAULT SYSTEMES SE Achat 2 000 E 33.85 20.16 -40.60% -812 en cours 0
08/07/24 LVMH Achat 2 000 E 700.00 474.10 -32.44% -649 en cours 1
24/06/24 PLASTIVALOIRE Achat 1 000 E 2.18 2.56 17.21% 172 en cours 0
19/06/24 DASSAULT SYSTEMES SE Achat 2 000 E 34.94 20.16 -42.46% -849 en cours 48
17/06/24 XILAM ANIMATION Achat 2 000 E 4.00 4.33 8.04% 161 en cours 0
14/06/24 KERING Achat 2 000 E 300.00 249.05 -17.17% -343 en cours 1
14/06/24 LVMH Achat 2 000 E 710.00 474.10 -33.39% -668 en cours 0
14/06/24 LVMH Achat 2 000 E 720.00 474.10 -34.32% -686 en cours 0
14/06/24 KERING Achat 2 000 E 310.00 249.05 -19.84% -397 en cours 0
12/06/24 XILAM ANIMATION Achat 1 000 E 4.25 4.33 1.68% 17 en cours 0
10/06/24 DBV TECHNOLOGIES Achat 1 000 E 1.05 3.01 185.90% 1 859 en cours 0
04/06/24 DASSAULT SYSTEMES SE Achat 2 000 E 37.00 20.16 -45.67% -913 en cours 1
03/06/24 KERING Achat 2 000 E 320.50 249.05 -22.47% -449 en cours 0
30/05/24 PERNOD RICARD Achat 2 000 E 135.00 61.12 -54.87% -1 097 en cours 0
30/05/24 LVMH Achat 2 000 E 724.10 474.10 -34.69% -694 en cours 140
27/05/24 WITBE Achat 2 000 E 3.48 3.28 -5.94% -119 en cours 1
27/05/24 XILAM ANIMATION Achat 2 000 E 5.00 4.33 -13.59% -272 en cours 1
16/05/24 UBISOFT ENTERTAINMENT Achat 2 000 E 20.00 5.14 -74.56% -1 491 en cours 1
08/04/24 PERNOD RICARD Achat 2 000 E 140.95 61.12 -56.92% -1 138 en cours 0
07/03/24 TELEPERFORMANCE SE Achat 2 000 E 94.00 62.22 -34.14% -683 en cours 0
12/02/24 MANITOU GROUP Achat 1 000 E 20.85 21.15 1.04% 10 en cours 3
12/09/23 FIGEAC AERO Achat 100 E 4.00 11.20 179.62% 180 en cours 1
27/07/23 TELEPERFORMANCE SE Achat 2 000 E 134.35 62.22 -53.83% -1 077 en cours 2
27/07/23 TELEPERFORMANCE SE Achat 2 000 E 134.35 62.22 -53.83% -1 077 en cours 89
27/07/23 TELEPERFORMANCE SE Achat 2 000 E 134.20 62.22 -53.78% -1 076 en cours 1
05/06/23 TELEPERFORMANCE SE Achat 2 000 E 144.70 62.22 -57.29% -1 146 en cours 5
22/02/23 CLARIANE SE (EX KORIAN) Achat 1 000 E 8.32 4.03 -51.81% -518 en cours 4
22/02/23 CLARIANE SE (EX KORIAN) Achat 1 000 E 8.39 4.03 -52.22% -522 en cours 2
04/01/21 BENETEAU Achat 5 000 E 9.41 6.72 -28.76% -1 438 ordre de sortie en cours LIM 22.00 111
04/01/21 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD Achat 5 000 E 61.50 98.40 59.74% 2 987 en cours 88
03/12/20 KEYRUS Achat 2 000 E 2.89 7.26 150.86% 3 017 en cours 45
26/06/20 DERICHEBOURG Achat 3 000 E 2.50 10.16 305.89% 9 177 en cours 23
24/06/20 CATANA GROUP Achat 2 000 E 2.20 2.28 3.43% 69 ordre de sortie en cours LIM 7.90 27
18/06/20 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD Achat 1 000 E 57.00 98.40 72.36% 724 en cours 15
10/06/20 DERICHEBOURG Achat 2 000 E 2.80 10.16 262.39% 5 248 en cours 191
12/05/20 RENAULT Achat 5 000 E 17.50 27.15 54.89% 2 745 ordre de sortie en cours LIM 69.00 15
Enregistrements 1 à 50 sur 53


Positions soldées

Date sortie Valeur Sens Investi Entrée Dernier Perf Gain Etat Lu
14/04/20 TOTALENERGIES SE commentaires DIV 0 E 0.00 0.68 0.00% 85 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 14/04/20 11:34 exécuté le 14/04/20 0
14/04/20 TOTALENERGIES SE commentaires DIV 0 E 0.00 0.68 0.00% 157 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 14/04/20 11:34 exécuté le 14/04/20 0
14/04/20 TOTALENERGIES SE commentaires DIV 0 E 0.00 0.68 0.00% 157 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 14/04/20 11:34 exécuté le 14/04/20 0
14/04/20 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD commentaires DIV 0 E 0.00 5.40 0.00% 201 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 14/04/20 11:34 exécuté le 14/04/20 7
09/04/20 TECHNIPFMC Achat 5 000 E 4.60 8.00 73.15% 3 658 Trade terminé: ordre de sortie à 8.00 du 20/03/20 17:29 exécuté le 09/04/20 10
  Enregistrements 151 à 155 sur 155