Lilichouchou

membre depuis:

Portefeuille démarré:

Dernière connexion:

12-11-08

09-12-22

05-06-26 22:16

Rang: 36 (=)

Perf: 66.2%

Abonnés: 2

Message privé


Mois positifs sur 1 an: 86%
+3ans

Positions en cours

Date Valeur Sens Investi Entrée Dernier Perf Gain Etat Lu
04/06/26 VALEO Vente 20 000 E 16.61 15.56 6.09% 1 218 ordre de sortie en cours PM 0
31/07/25 HOFFMANN GREEN CEMENT TECH. Achat 2 000 E 5.27 4.08 -22.66% -453 ordre de sortie en cours LIM 5.36 0
03/06/25 CERINNOV GROUP Achat 2 000 E 0.52 0.03 -94.99% -1 900 en cours 0
07/03/25 U10 CORP. Achat 2 000 E 1.47 1.30 -11.75% -235 en cours 0
29/04/24 VALBIOTIS Achat 2 000 E 3.91 1.06 -73.07% -1 461 en cours 0
18/01/24 VALBIOTIS Achat 2 000 E 4.63 1.06 -77.27% -1 545 en cours 0
13/07/23 ADEUNIS Achat 2 000 E 1.56 0.84 -46.31% -926 en cours 3
12/07/23 EDILIZIACROBATICA SPA Achat 2 000 E 16.80 2.90 -82.86% -1 657 en cours 0
12/07/23 EDILIZIACROBATICA SPA Achat 2 200 E 16.80 2.90 -82.86% -1 823 en cours 1
14/06/23 REWORLD MEDIA Achat 3 000 E 4.49 1.61 -64.28% -1 928 en cours 0
01/02/23 VERIMATRIX Achat 2 000 E 0.93 0.25 -101.56% -2 031 en cours 0
Enregistrements 1 à 11 sur 11


Positions soldées

Date sortie Valeur Sens Investi Entrée Dernier Perf Gain Etat Lu
12/12/22 LLAMA GROUP (EX TARGETSPOT) Achat 3 000 E 0.60 0.64 6.25% 188 Trade terminé: ordre de sortie à 0.63 du 09/12/22 14:02 exécuté le 12/12/22 1
  Enregistrements 351 à 351 sur 351