Mogemo2

membre depuis:

Portefeuille démarré:

Dernière connexion:

16-01-17

13-01-25

04-06-26 12:22

Rang: 226 (=)

Perf: 19.3%

Abonnés: 6

Message privé


Mois positifs sur 1 an: 70%
+1an

Positions en cours

Date Valeur Sens Investi Entrée Dernier Perf Gain Etat Lu
11/05/26 DBV TECHNOLOGIES Achat 2 000 E 3.38 2.85 -16.41% -328 en cours 0
11/05/26 DIAGNOSTIC MEDICAL SYSTEMS Achat 2 000 E 1.34 1.22 -9.15% -183 en cours 0
14/04/26 PARROT Achat 2 000 E 11.00 10.44 -5.29% -106 en cours 0
14/04/26 KALRAY Achat 2 000 E 4.47 11.90 165.85% 3 317 en cours 0
09/04/26 LDC Achat 3 000 E 103.60 121.60 17.16% 515 en cours 0
09/04/26 2CRSI Achat 1 000 E 32.50 49.74 52.79% 528 en cours 0
27/03/26 SIDETRADE SA Achat 3 000 E 143.00 172.00 20.06% 602 en cours 0
27/03/26 STREAMWIDE Achat 3 000 E 72.80 81.80 12.15% 365 en cours 1
27/03/26 ABIVAX Achat 3 000 E 95.70 87.85 -8.39% -252 en cours 0
Enregistrements 1 à 9 sur 9


Positions soldées

Date sortie Valeur Sens Investi Entrée Dernier Perf Gain Etat Lu
09/05/25 SENSORION Achat 1 000 E 0.46 0.40 -13.23% -132 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 09/05/25 16:12 exécuté le 09/05/25 0
09/05/25 DELTA PLUS GROUP Achat 1 000 E 47.19 45.19 -4.43% -44 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 09/05/25 16:12 exécuté le 09/05/25 0
02/05/25 AMU-GOLD AMUNDI PHYSICAL GOLD Achat 2 000 E 115.28 113.44 -1.80% -36 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 02/05/25 10:43 exécuté le 02/05/25 2
02/05/25 AMU-GOLD AMUNDI PHYSICAL GOLD Achat 2 000 E 115.28 113.44 -1.80% -36 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 02/05/25 10:43 exécuté le 02/05/25 1
30/04/25 PLUXEE Achat 2 000 E 21.96 18.96 -13.85% -277 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 29/04/25 13:47 exécuté le 30/04/25 0
22/04/25 CARREFOUR Achat 10 000 E 13.38 13.38 -0.55% -55 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 19/04/25 10:09 exécuté le 22/04/25 0
22/04/25 ORANGE Achat 10 000 E 12.21 12.54 2.12% 212 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 19/04/25 10:09 exécuté le 22/04/25 0
22/04/25 VEOLIA ENVIRONNEMENT Achat 10 000 E 29.45 30.99 4.58% 458 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 19/04/25 10:09 exécuté le 22/04/25 0
22/04/25 ENGIE Achat 10 000 E 17.96 18.75 3.75% 375 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 19/04/25 10:09 exécuté le 22/04/25 0
15/04/25 STELLANTIS NV Vente 10 000 E 7.66 8.33 -9.03% -903 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 15/04/25 12:18 exécuté le 15/04/25 0
08/04/25 AMU-SHC AMUNDI CAC40 DAY INV 2 Achat 13 000 E 11.47 11.29 -1.85% -241 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 08/04/25 16:33 exécuté le 08/04/25 0
08/04/25 DASSAULT AVIATION Vente 6 000 E 266.80 284.20 -6.76% -406 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 08/04/25 15:54 exécuté le 08/04/25 0
08/04/25 ORANGE Vente 6 000 E 11.94 11.91 0.00% 0 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 08/04/25 15:55 exécuté le 08/04/25 0
08/04/25 ENGIE Vente 6 000 E 17.46 17.78 -2.08% -125 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 08/04/25 15:54 exécuté le 08/04/25 0
08/04/25 CARREFOUR Vente 2 000 E 12.97 13.01 -0.52% -10 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 08/04/25 15:54 exécuté le 08/04/25 0
08/04/25 STELLANTIS NV Vente 6 000 E 9.29 8.22 11.22% 673 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 08/04/25 15:55 exécuté le 08/04/25 0
08/04/25 STMICROELECTRONICS NV Vente 6 000 E 17.88 17.27 3.11% 187 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 08/04/25 15:55 exécuté le 08/04/25 0
08/04/25 BUREAU VERITAS SA Vente 6 000 E 26.72 25.56 4.02% 241 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 08/04/25 15:54 exécuté le 08/04/25 0
08/04/25 CREDIT AGRICOLE Vente 6 000 E 16.22 15.17 6.15% 369 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 08/04/25 15:54 exécuté le 08/04/25 0
08/04/25 MICHELIN Vente 6 000 E 31.88 29.75 6.36% 382 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 08/04/25 15:55 exécuté le 08/04/25 0
08/04/25 EDENRED SE Vente 6 000 E 29.92 28.74 3.62% 217 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 08/04/25 15:54 exécuté le 08/04/25 0
07/04/25 EXAIL TECHNOS (EX GRP GORGE) Achat 2 000 E 33.60 35.20 4.16% 83 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 07/04/25 12:53 exécuté le 07/04/25 0
07/04/25 EXAIL TECHNOS (EX GRP GORGE) Achat 2 000 E 33.60 35.20 4.16% 83 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 07/04/25 12:53 exécuté le 07/04/25 0
07/04/25 EXAIL TECHNOS (EX GRP GORGE) Achat 2 000 E 33.60 35.20 4.16% 83 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 07/04/25 12:54 exécuté le 07/04/25 0
07/04/25 DASSAULT AVIATION Achat 6 000 E 244.80 266.80 7.85% 471 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 07/04/25 12:53 exécuté le 07/04/25 0
07/04/25 ORANGE Achat 2 000 E 12.46 11.94 -4.44% -89 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 07/04/25 12:54 exécuté le 07/04/25 0
07/04/25 ENGIE Achat 6 000 E 18.80 17.46 -7.36% -442 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 07/04/25 12:52 exécuté le 07/04/25 0
07/04/25 ORANGE Achat 4 000 E 12.46 11.94 -4.44% -178 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 07/04/25 12:55 exécuté le 07/04/25 0
07/04/25 CARREFOUR Achat 4 000 E 13.56 12.97 -4.58% -183 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 07/04/25 12:50 exécuté le 07/04/25 0
04/04/25 VEOLIA ENVIRONNEMENT Achat 4 000 E 32.38 30.77 -5.24% -210 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 04/04/25 17:25 exécuté le 04/04/25 0
02/04/25 EXAIL TECHNOS (EX GRP GORGE) Achat 2 000 E 33.60 38.65 14.54% 291 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 02/04/25 11:08 exécuté le 02/04/25 0
02/04/25 EXAIL TECHNOS (EX GRP GORGE) Achat 2 000 E 33.60 38.65 14.54% 291 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 02/04/25 11:08 exécuté le 02/04/25 0
02/04/25 EXAIL TECHNOS (EX GRP GORGE) Achat 2 000 E 33.60 38.65 14.54% 291 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 02/04/25 11:09 exécuté le 02/04/25 0
02/04/25 EXAIL TECHNOS (EX GRP GORGE) Achat 1 000 E 40.95 38.65 -5.93% -59 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 02/04/25 11:06 exécuté le 02/04/25 0
02/04/25 DASSAULT AVIATION Achat 1 000 E 314.40 299.60 -5.02% -50 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 02/04/25 11:03 exécuté le 02/04/25 0
02/04/25 EXAIL TECHNOS (EX GRP GORGE) Achat 1 000 E 40.95 38.65 -5.93% -59 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 02/04/25 11:06 exécuté le 02/04/25 0
02/04/25 DASSAULT AVIATION Achat 1 000 E 314.40 299.60 -5.02% -50 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 02/04/25 11:03 exécuté le 02/04/25 0
02/04/25 DASSAULT AVIATION Achat 1 000 E 315.40 299.60 -5.37% -54 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 02/04/25 11:03 exécuté le 02/04/25 0
02/04/25 EXAIL TECHNOS (EX GRP GORGE) Achat 1 000 E 39.85 38.65 -3.37% -34 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 02/04/25 11:06 exécuté le 02/04/25 0
02/04/25 DASSAULT AVIATION Achat 2 000 E 311.40 299.60 -4.17% -83 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 02/04/25 11:03 exécuté le 02/04/25 0
02/04/25 DASSAULT AVIATION Achat 2 000 E 311.40 299.60 -4.17% -83 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 02/04/25 11:04 exécuté le 02/04/25 0
02/04/25 DASSAULT AVIATION Achat 2 000 E 311.40 299.60 -4.17% -83 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 02/04/25 11:04 exécuté le 02/04/25 0
02/04/25 DASSAULT AVIATION Achat 2 000 E 311.40 299.60 -4.17% -83 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 02/04/25 11:04 exécuté le 02/04/25 0
02/04/25 DASSAULT AVIATION Achat 1 000 E 308.60 299.60 -3.32% -33 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 02/04/25 11:04 exécuté le 02/04/25 0
02/04/25 EXAIL TECHNOS (EX GRP GORGE) Achat 1 000 E 33.60 38.65 14.54% 145 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 02/04/25 11:07 exécuté le 02/04/25 0
02/04/25 EXAIL TECHNOS (EX GRP GORGE) Achat 2 000 E 33.60 38.65 14.54% 291 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 02/04/25 11:08 exécuté le 02/04/25 0
01/04/25 SOITEC Vente 2 000 E 57.20 49.42 13.04% 261 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 01/04/25 13:24 exécuté le 01/04/25 0
01/04/25 TRIGANO Vente 2 000 E 126.00 105.50 15.70% 314 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 01/04/25 13:26 exécuté le 01/04/25 0
01/04/25 KLEPIERRE Achat 2 000 E 31.10 31.16 -0.10% -2 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 01/04/25 13:21 exécuté le 01/04/25 0
01/04/25 COVIVIO Achat 2 000 E 52.00 52.15 -0.01% -0 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 01/04/25 13:19 exécuté le 01/04/25 0
  Enregistrements 301 à 350 sur 594