Rirififi

membre depuis:

Portefeuille démarré:

Dernière connexion:

24-05-25

26-05-25

05-06-26 21:09

Rang: 57 (=)

Perf: 49.3%

Abonnés: 0

Message privé


Mois positifs sur 1 an: 76%
+1an

Positions en cours

Date Valeur Sens Investi Entrée Dernier Perf Gain Etat Lu
05/06/26 MUNIC Achat 800 E en attente 0
05/06/26 INTERPARFUMS Achat 15 000 E en attente 0
07/05/26 ALSTOM Achat 2 800 E 17.54 17.05 -3.67% -103 en cours 1
06/05/26 SOPRA STERIA GROUP Achat 2 000 E 141.80 151.60 6.01% 120 en cours 0
23/04/26 CREDIT AGRICOLE Achat 5 500 E 17.18 16.51 -5.10% -281 en cours 0
21/04/26 CAPGEMINI SE Achat 15 000 E 108.05 104.20 -3.76% -564 en cours 0
20/04/26 GL EVENTS Achat 20 000 E 35.30 33.25 -7.07% -1 414 en cours 0
17/04/26 CREDIT AGRICOLE Achat 7 000 E 17.30 16.51 -5.90% -413 en cours 0
16/03/26 DANONE Achat 2 800 E 72.84 63.66 -14.68% -411 en cours 0
10/03/26 ARGAN Achat 5 900 E 64.40 58.70 -11.07% -653 en cours 0
06/03/26 SIDETRADE SA Achat 1 000 E 131.00 178.00 35.64% 356 en cours 1
06/03/26 PLANISWARE Achat 2 950 E 16.94 20.00 17.85% 527 en cours 0
26/02/26 AIRBUS SE Achat 11 000 E 186.74 177.00 -7.72% -849 en cours 0
18/02/26 SARTORIUS STEDIM BIOTECH Achat 2 250 E 175.10 183.70 2.21% 50 en cours 0
13/02/26 STELLANTIS NV Achat 5 000 E 6.61 6.42 -5.67% -284 en cours 0
12/02/26 VUSIONGROUP (EX SES-IMAGOTAG) Achat 6 500 E 124.10 144.60 13.67% 889 en cours 0
03/02/26 SANOFI Achat 1 350 E 81.08 76.44 -8.76% -118 en cours 1
02/02/26 VUSIONGROUP (EX SES-IMAGOTAG) Achat 10 000 E 133.70 144.60 5.08% 508 en cours 0
27/01/26 ARAMIS GROUP Achat 850 E 4.77 3.02 -39.86% -339 en cours 0
27/01/26 INVENTIVA Achat 13 500 E 5.74 3.65 -39.58% -5 343 en cours 0
16/01/26 VUSIONGROUP (EX SES-IMAGOTAG) Achat 800 E 145.20 144.60 -3.87% -31 en cours 0
07/01/26 CAPGEMINI SE Achat 350 E 147.10 104.20 -32.81% -115 en cours 0
02/01/26 BONDUELLE Achat 1 000 E 10.54 8.27 -25.30% -253 en cours 0
18/07/25 ARAMIS GROUP Achat 16 000 E 5.94 3.02 -56.81% -9 090 en cours 1
Enregistrements 1 à 24 sur 24


Positions soldées

Date sortie Valeur Sens Investi Entrée Dernier Perf Gain Etat Lu
29/10/25 NEXTEDIA Achat 400 E 0.49 0.43 -12.02% -48 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 29/10/25 15:35 exécuté le 29/10/25 0
23/10/25 LA FRANCAISE DE L'ENERGIE Achat 10 000 E 29.80 33.00 7.50% 750 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 22/10/25 20:08 exécuté le 23/10/25 0
23/07/25 EXAIL TECHNOS (EX GRP GORGE) Achat 2 000 E 66.20 99.00 47.99% 960 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 23/07/25 12:02 exécuté le 23/07/25 0
  Enregistrements 51 à 53 sur 53