Rx

membre depuis:

Portefeuille démarré:

Dernière connexion:

07-02-14

10-02-14

22-05-26 09:47

Rang: 68 (=)

Perf: 108.8%

Abonnés: 2

Message privé


Mois positifs sur 1 an: 78%
+12ans

Positions en cours

Date Valeur Sens Investi Entrée Dernier Perf Gain Etat Lu
22/05/26 PERNOD RICARD Achat 1 000 E 64.76 61.12 -5.82% -58 en cours 0
22/05/26 PERNOD RICARD Achat 1 000 E 64.76 61.12 -5.82% -58 en cours 0
22/05/26 DELTA PLUS GROUP Achat 1 000 E 36.30 36.80 1.18% 12 en cours 0
22/05/26 DELTA PLUS GROUP Achat 1 000 E 36.30 36.80 1.18% 12 en cours 0
22/05/26 DELTA PLUS GROUP Achat 1 000 E 36.30 36.80 1.18% 12 en cours 0
22/05/26 DELTA PLUS GROUP Achat 1 000 E 36.30 36.80 1.18% 12 en cours 0
22/05/26 STRADIM - ESPACE FINANCES Achat 1 000 E 4.04 4.38 8.21% 82 en cours 0
22/05/26 STRADIM - ESPACE FINANCES Achat 1 000 E 4.04 4.38 8.21% 82 en cours 0
22/05/26 NEXITY Achat 1 000 E 8.13 7.85 -3.64% -36 en cours 0
22/05/26 NEXITY Achat 1 000 E 8.13 7.85 -3.64% -36 en cours 0
22/05/26 IT LINK Achat 1 000 E 16.90 16.80 -0.79% -8 en cours 0
22/05/26 IT LINK Achat 1 000 E 16.90 16.80 -0.79% -8 en cours 0
22/05/26 ROBERTET Achat 1 000 E 817.00 798.00 -2.52% -25 en cours 0
22/05/26 INFOTEL Achat 1 000 E 39.90 39.55 -1.08% -11 en cours 2
22/05/26 HERMES INTERNATIONAL Achat 985 E 1605.00 1582.50 -1.60% -16 en cours 0
21/05/26 CAPGEMINI SE Achat 1 000 E 102.45 104.20 1.51% 15 en cours 0
21/05/26 CAPGEMINI SE Achat 1 000 E 102.45 104.20 1.51% 15 en cours 1
25/11/25 SOPRA STERIA GROUP Achat 1 000 E 131.60 151.60 14.77% 148 en cours 0
25/11/25 SOPRA STERIA GROUP Achat 1 000 E 131.60 151.60 14.77% 148 en cours 0
25/11/25 ARGAN Achat 1 000 E 64.60 58.70 -9.51% -95 en cours 0
25/11/25 ARGAN Achat 1 000 E 64.60 58.70 -9.51% -95 en cours 0
25/11/25 ARGAN Achat 1 000 E 64.60 58.70 -9.51% -95 en cours 0
25/11/25 EDENRED SE Achat 1 000 E 18.50 22.51 21.23% 212 en cours 0
25/11/25 EDENRED SE Achat 1 000 E 18.50 22.51 21.23% 212 en cours 0
25/11/25 TELEPERFORMANCE SE Achat 1 000 E 58.82 62.22 5.37% 54 en cours 0
25/11/25 TELEPERFORMANCE SE Achat 1 000 E 58.82 62.22 5.37% 54 en cours 0
25/11/25 BIGBEN INTERACTIVE Achat 1 000 E 1.04 0.38 -63.73% -637 en cours 0
25/11/25 BIGBEN INTERACTIVE Achat 1 000 E 1.04 0.38 -63.73% -637 en cours 0
25/11/25 DASSAULT SYSTEMES SE Achat 1 000 E 23.96 20.16 -16.23% -162 en cours 0
25/11/25 EDENRED SE Achat 1 000 E 18.50 22.51 21.23% 212 en cours 0
25/11/25 DASSAULT SYSTEMES SE Achat 1 000 E 23.96 20.16 -16.23% -162 en cours 0
25/11/25 DASSAULT SYSTEMES SE Achat 1 000 E 23.96 20.16 -16.23% -162 en cours 0
30/01/25 UPERGY Achat 1 000 E 1.59 1.68 5.45% 55 en cours 0
29/01/25 AKWEL Achat 1 000 E 7.88 6.98 -11.61% -116 en cours 0
29/01/25 AKWEL Achat 1 000 E 7.88 6.98 -11.61% -116 en cours 0
29/01/25 AKWEL Achat 1 000 E 7.88 6.98 -11.61% -116 en cours 0
29/01/25 REWORLD MEDIA Achat 1 000 E 1.29 1.61 24.58% 246 en cours 0
29/01/25 REWORLD MEDIA Achat 1 000 E 1.29 1.61 24.58% 246 en cours 0
29/01/25 BIGBEN INTERACTIVE Achat 1 000 E 1.29 0.38 -70.67% -707 en cours 0
29/01/25 PLASTIVALOIRE Achat 1 000 E 1.54 2.56 65.97% 660 en cours 0
29/01/25 PERNOD RICARD Achat 1 000 E 108.85 61.12 -44.01% -440 en cours 0
29/01/25 BIGBEN INTERACTIVE Achat 1 000 E 1.29 0.38 -70.67% -707 en cours 0
03/01/25 DASSAULT SYSTEMES SE Achat 1 000 E 33.05 20.16 -39.32% -393 en cours 0
03/01/25 PERNOD RICARD Achat 1 000 E 108.55 61.12 -44.01% -440 en cours 0
03/01/25 WORLDLINE Achat 1 000 E 8.20 0.31 -96.46% -965 en cours 1
03/01/25 EUROFINS SCIENTIFIC SE Achat 1 000 E 48.80 65.04 32.81% 328 en cours 0
03/01/25 WORLDLINE Achat 1 000 E 8.20 0.31 -96.46% -965 en cours 0
03/01/25 TELEPERFORMANCE SE Achat 1 000 E 82.90 62.22 -25.30% -253 en cours 0
03/01/25 TELEPERFORMANCE SE Achat 1 000 E 82.90 62.22 -25.30% -253 en cours 0
03/01/25 TELEPERFORMANCE SE Achat 1 000 E 82.90 62.22 -25.30% -253 en cours 0
Enregistrements 1 à 50 sur 75


Positions soldées

Date sortie Valeur Sens Investi Entrée Dernier Perf Gain Etat Lu
12/09/14 TROIS CHENES commentaires Dividende 0 E 0.00 0.46 0.00% 36 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 12/09/14 14:29 exécuté le 12/09/14 5
12/09/14 HF COMPANY commentaires Dividende 0 E 0.00 0.50 0.00% 63 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 12/09/14 14:29 exécuté le 12/09/14 10
12/09/14 SOLVING INTL commentaires Dividende 0 E 0.00 0.04 0.00% 12 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 12/09/14 14:29 exécuté le 12/09/14 6
12/09/14 STRADIM - ESPACE FINANCES commentaires Dividende 0 E 0.00 0.20 0.00% 51 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 12/09/14 14:29 exécuté le 12/09/14 13
12/09/14 STRADIM - ESPACE FINANCES commentaires Dividende 0 E 0.00 0.20 0.00% 40 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 12/09/14 14:29 exécuté le 12/09/14 13
04/07/14 ABC ARBITRAGE commentaires Dividende 0 E 0.00 0.06 0.00% 9 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 04/07/14 12:05 exécuté le 04/07/14 4
04/07/14 ABC ARBITRAGE commentaires Dividende 0 E 0.00 0.06 0.00% 12 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 04/07/14 12:05 exécuté le 04/07/14 6
01/07/14 U10 CORP. commentaires Dividende 0 E 0.00 0.16 0.00% 38 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 01/07/14 18:37 exécuté le 01/07/14 9
23/06/14 MICROWAVE commentaires DS 0 E 0.00 0.18 0.00% 12 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 23/06/14 13:23 exécuté le 23/06/14 8
23/06/14 MICROWAVE commentaires DS 0 E 0.00 0.18 0.00% 11 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 23/06/14 13:23 exécuté le 23/06/14 7
23/06/14 MICROWAVE commentaires DS 0 E 0.00 0.18 0.00% 25 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 23/06/14 13:23 exécuté le 23/06/14 9
02/05/14 AXA commentaires Dividende 0 E 0.00 0.81 0.00% 34 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 02/05/14 00:00 exécuté le 02/05/14 9
03/04/14 AKWEL Achat 1 000 E 100.00 139.50 39.26% 393 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 03/04/14 11:56 exécuté le 03/04/14 23
  Enregistrements 851 à 863 sur 863