Xg

membre depuis:

Portefeuille démarré:

Dernière connexion:

13-09-11

13-09-11

15-06-26 11:38

Rang: 2 (=)

Perf: 2 416.1%

Abonnés: 607

Message privé


Mois positifs sur 1 an: 91%
A été Premier au classement BM
+15ans

Positions en cours

Date Valeur Sens Investi Entrée Dernier Perf Gain Etat Lu
11/06/26 AMU-CL2 AMUNDI ETF LEVER USA Achat 20 000 E 28.73 29.61 2.86% 572 en cours 8
11/06/26 AMU-LQQ AMUNDI NASDAQ-100 DAY Achat 20 000 E 1864.80 1968.80 5.37% 1 074 ordre de sortie en cours LIM 2300.00 15
09/06/26 AMU-LQQ AMUNDI NASDAQ-100 DAY Achat 20 000 E 1862.60 1968.80 5.50% 1 100 ordre de sortie en cours LIM 2400.00 21
09/06/26 AMU-NRJC AMUNDI NEW ENERGY ESG Achat 20 000 E 21.41 21.95 2.34% 468 ordre de sortie en cours LIM 23.70 21
09/06/26 EXAIL TECHNOS (EX GRP GORGE) Achat 20 000 E 123.70 100.60 -18.86% -3 772 ordre de sortie en cours PM 28
09/06/26 LYX-BRES LYXOR STOXX600 (2) Achat 20 000 E 137.27 142.69 3.75% 750 en cours 25
09/06/26 AMU-LQQ AMUNDI NASDAQ-100 DAY Achat 30 000 E 1810.00 en attente 34
09/06/26 AMU-PAASI AMUNDI EMERGE ASIA Achat 30 000 E 37.30 en attente 9
09/06/26 BNP-EEMK BNP MSCI EMERGING ESG Achat 20 000 E 16.00 en attente 7
08/06/26 AMU-LQQ AMUNDI NASDAQ-100 DAY Achat 20 000 E 1963.20 1968.80 0.08% 16 ordre de sortie en cours LIM 2100.00 32
08/06/26 2CRSI Achat 20 000 E 45.00 49.92 10.72% 2 144 ordre de sortie en cours LIM 50.00 58
02/06/26 BROADPEAK Achat 15 000 E 2.42 2.34 -3.50% -525 ordre de sortie en cours LIM 2.53 241
27/05/26 BNP-EEMK BNP MSCI EMERGING ESG Achat 30 000 E 17.09 17.10 -0.14% -42 ordre de sortie en cours LIM 17.70 35
19/05/26 EXAIL TECHNOS (EX GRP GORGE) Achat 15 000 E 116.00 100.60 -13.46% -2 019 ordre de sortie en cours PM 112
19/05/26 SOCIETE GENERALE Achat 15 000 E 66.51 73.40 10.15% 1 523 ordre de sortie en cours LIM 74.00 5
19/05/26 STMICROELECTRONICS NV Achat 20 000 E 51.36 67.75 31.68% 6 336 ordre de sortie en cours ASD 58.90 39
12/05/26 2CRSI Achat 20 000 E 35.18 49.92 41.66% 8 332 ordre de sortie en cours LIM 58.00 109
27/03/26 AMU-NRJC AMUNDI NEW ENERGY ESG Achat 20 000 E 19.00 21.95 15.34% 3 068 ordre de sortie en cours LIM 24.00 2
18/03/26 2CRSI Achat 20 000 E 22.95 49.92 117.20% 23 440 ordre de sortie en cours LIM 69.90 166
09/03/26 STMICROELECTRONICS NV Achat 20 000 E 25.78 67.75 162.44% 32 488 en cours 17
12/02/26 2CRSI Achat 10 000 E 16.50 49.92 202.14% 20 214 ordre de sortie en cours LIM 90.00 9
03/02/26 AMU-NRJC AMUNDI NEW ENERGY ESG Achat 10 000 E 18.26 21.95 20.02% 2 002 en cours 15
02/02/26 2CRSI Achat 13 000 E 15.78 49.92 215.93% 28 071 ordre de sortie en cours LIM 90.00 19
10/06/25 AMU-LQQ AMUNDI NASDAQ-100 DAY Achat 20 000 E 1159.80 1968.80 69.48% 13 896 ordre de sortie en cours LIM 2600.00 23
Enregistrements 1 à 24 sur 24


Positions soldées

Date sortie Valeur Sens Investi Entrée Dernier Perf Gain Etat Lu
06/11/17 VANTIVA (EX TECHNICOLOR) Achat 5 000 E 3.03 2.96 -2.76% -138 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 06/11/17 16:44 exécuté le 06/11/17 39
06/11/17 VERIMATRIX Achat 2 000 E 2.95 2.70 -8.67% -173 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 06/11/17 16:38 exécuté le 06/11/17 10
06/11/17 IPSEN Achat 5 000 E 106.05 108.25 1.87% 94 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 06/11/17 16:39 exécuté le 06/11/17 10
06/11/17 SOCIETE GENERALE Achat 10 000 E 49.20 43.84 -11.08% -1 108 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 06/11/17 16:43 exécuté le 06/11/17 31
06/11/17 GENFIT Achat 5 000 E 21.10 22.38 5.86% 293 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 06/11/17 16:37 exécuté le 06/11/17 13
06/11/17 DIRECT ENERGIES Achat 5 000 E 40.02 41.61 3.77% 189 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 06/11/17 16:36 exécuté le 06/11/17 10
06/11/17 VIRIDIEN (EX CGG) Achat 5 000 E 4.54 4.46 -1.96% -98 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 06/11/17 16:35 exécuté le 06/11/17 9
06/11/17 GENOMIC VISION Achat 5 000 E 3.55 3.30 -7.24% -362 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 06/11/17 16:38 exécuté le 06/11/17 26
06/11/17 CREDIT AGRICOLE Achat 5 000 E 14.77 14.63 -1.15% -58 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 06/11/17 16:35 exécuté le 06/11/17 11
06/11/17 ATOS SE Achat 5 000 E 131.10 131.80 0.33% 17 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 06/11/17 16:34 exécuté le 06/11/17 23
06/11/17 IPSEN Achat 5 000 E 106.10 107.75 1.35% 68 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 06/11/17 14:07 exécuté le 06/11/17 16
06/11/17 DIRECT ENERGIES Achat 5 000 E 40.80 42.14 3.08% 154 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 06/11/17 10:43 exécuté le 06/11/17 14
06/11/17 SOITEC Achat 5 000 E 64.86 69.38 6.53% 327 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 06/11/17 10:41 exécuté le 06/11/17 12
06/11/17 STMICROELECTRONICS NV Achat 5 000 E 19.75 21.11 6.45% 323 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 06/11/17 10:39 exécuté le 06/11/17 9
06/11/17 AMU-BX4 AMUNDI CAC40 DAY INV 1 Achat 10 000 E 4.67 4.65 -0.72% -72 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 06/11/17 09:36 exécuté le 06/11/17 74
02/11/17 ZODIAC Achat 3 000 E 24.43 24.60 0.50% 15 Trade terminé: ordre de sortie à 24.60 du 02/11/17 09:44 exécuté le 02/11/17 18
30/10/17 GENFIT Achat 5 000 E 21.96 23.29 5.78% 289 Trade terminé: ordre de sortie à 23.29 du 27/10/17 17:05 exécuté le 30/10/17 16
27/10/17 SRP GROUPE (SHOWROOMPRIVE) Achat 5 000 E 12.56 12.41 -1.39% -70 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 27/10/17 11:46 exécuté le 27/10/17 19
27/10/17 VEOLIA ENVIRONNEMENT Achat 5 000 E 20.14 20.20 0.03% 2 Trade terminé: ordre de sortie à 20.20 du 25/10/17 14:29 exécuté le 27/10/17 39
26/10/17 AMU-BX4 AMUNDI CAC40 DAY INV 1 Achat 10 000 E 4.82 4.76 -1.47% -147 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 26/10/17 16:38 exécuté le 26/10/17 17
26/10/17 AMU-BX4 AMUNDI CAC40 DAY INV 1 Achat 10 000 E 4.83 4.76 -1.67% -167 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 26/10/17 16:38 exécuté le 26/10/17 6
26/10/17 AMU-BX4 AMUNDI CAC40 DAY INV 1 Achat 5 000 E 4.83 4.76 -1.67% -84 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 26/10/17 16:38 exécuté le 26/10/17 4
26/10/17 AMU-BX4 AMUNDI CAC40 DAY INV 1 Achat 10 000 E 4.84 4.76 -1.87% -187 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 26/10/17 16:38 exécuté le 26/10/17 5
26/10/17 DIRECT ENERGIES Achat 5 000 E 42.91 39.38 -8.42% -421 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 26/10/17 09:25 exécuté le 26/10/17 20
25/10/17 DIRECT ENERGIES Achat 5 000 E 43.20 39.93 -7.76% -388 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 25/10/17 17:07 exécuté le 25/10/17 6
25/10/17 VILMORIN & CIE Achat 5 000 E 78.03 80.73 3.26% 163 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 25/10/17 17:11 exécuté le 25/10/17 12
25/10/17 DIRECT ENERGIES Achat 5 000 E 45.00 39.94 -11.43% -572 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 25/10/17 17:04 exécuté le 25/10/17 18
25/10/17 SEQUANA Achat 5 000 E 0.91 0.81 -11.36% -568 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 25/10/17 17:04 exécuté le 25/10/17 13
25/10/17 NATUREX Achat 3 000 E 94.69 97.50 2.76% 83 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 25/10/17 16:30 exécuté le 25/10/17 21
25/10/17 MICROWAVE Achat 5 000 E 10.17 10.05 -1.38% -69 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 25/10/17 16:29 exécuté le 25/10/17 17
25/10/17 SOITEC Achat 5 000 E 59.50 62.47 4.65% 233 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 25/10/17 16:32 exécuté le 25/10/17 30
25/10/17 EUROPCAR MOBILITY GROUP Achat 5 000 E 12.25 12.43 1.27% 64 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 25/10/17 16:30 exécuté le 25/10/17 10
25/10/17 DASSAULT SYSTEMES SE Vente 5 000 E 85.20 90.52 -6.44% -322 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 25/10/17 15:27 exécuté le 25/10/17 14
25/10/17 FNAC DARTY Achat 5 000 E 80.87 81.20 0.21% 11 Trade terminé: ordre de sortie à 81.10 du 25/10/17 14:03 exécuté le 25/10/17 21
25/10/17 STMICROELECTRONICS NV Achat 5 000 E 17.84 17.90 0.14% 7 Trade terminé: ordre de sortie à 17.90 du 25/10/17 14:01 exécuté le 25/10/17 8
25/10/17 SOITEC Achat 5 000 E 60.85 61.68 1.02% 51 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 25/10/17 14:03 exécuté le 25/10/17 31
25/10/17 NATIXIS (RETRAIT 07-21) Achat 5 000 E 6.62 6.92 4.33% 217 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 25/10/17 14:03 exécuté le 25/10/17 12
25/10/17 SOCIETE GENERALE Achat 5 000 E 47.28 48.98 3.39% 170 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 25/10/17 14:03 exécuté le 25/10/17 13
25/10/17 AIR LIQUIDE Achat 5 000 E 107.50 107.72 0.00% 0 Trade terminé: ordre de sortie à 107.72 du 25/10/17 08:57 exécuté le 25/10/17 17
25/10/17 SOITEC Achat 5 000 E 61.40 61.90 0.47% 24 Trade terminé: ordre de sortie à 61.90 du 25/10/17 09:02 exécuté le 25/10/17 13
25/10/17 EUROFINS SCIENTIFIC SE Achat 5 000 E 540.80 530.00 -2.38% -119 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 25/10/17 08:56 exécuté le 25/10/17 26
24/10/17 ERAMET Achat 5 000 E 73.73 74.62 1.01% 51 Trade terminé: ordre de sortie à 74.62 du 24/10/17 14:29 exécuté le 24/10/17 15
24/10/17 SEQUANA Achat 5 000 E 0.92 0.87 -5.77% -289 Trade terminé: ordre de sortie à 0.87 du 23/10/17 14:26 exécuté le 24/10/17 14
23/10/17 DBV TECHNOLOGIES Achat 5 000 E 40.53 44.00 8.35% 418 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 23/10/17 17:23 exécuté le 23/10/17 33
23/10/17 EOS IMAGING Achat 5 000 E 4.71 4.69 -0.62% -31 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 23/10/17 16:06 exécuté le 23/10/17 16
23/10/17 SOITEC Achat 5 000 E 59.50 59.99 0.53% 27 Trade terminé: ordre de sortie à 59.99 du 23/10/17 16:41 exécuté le 23/10/17 8
23/10/17 MARIE BRIZARD WINE AND SPIRITS Achat 5 000 E 14.16 12.65 -10.85% -543 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 23/10/17 16:07 exécuté le 23/10/17 17
23/10/17 GENFIT Achat 5 000 E 22.48 21.17 -6.16% -308 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 23/10/17 16:05 exécuté le 23/10/17 10
23/10/17 GENFIT Achat 5 000 E 21.54 21.17 -1.92% -96 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 23/10/17 16:05 exécuté le 23/10/17 16
23/10/17 AMU-BX4 AMUNDI CAC40 DAY INV 1 Achat 10 000 E 4.91 4.84 -1.72% -172 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 23/10/17 15:33 exécuté le 23/10/17 20
  Enregistrements 5151 à 5200 sur 10326