Xg

membre depuis:

Portefeuille démarré:

Dernière connexion:

13-09-11

13-09-11

18-06-26 10:43

Rang: 2 (=)

Perf: 2 380.5%

Abonnés: 608

Message privé


Mois positifs sur 1 an: 86%
A été Premier au classement BM
+15ans

Positions en cours

Date Valeur Sens Investi Entrée Dernier Perf Gain Etat Lu
17/06/26 2CRSI Achat 20 000 E 44.60 44.60 -0.20% -40 ordre de sortie en cours PM 22
16/06/26 2CRSI Achat 15 000 E 45.78 44.60 -2.77% -416 ordre de sortie en cours PM 26
16/06/26 SOCIETE GENERALE Achat 20 000 E 70.50 en attente 16
11/06/26 AMU-CL2 AMUNDI ETF LEVER USA Achat 20 000 E 28.73 30.16 4.77% 954 en cours 11
11/06/26 AMU-LQQ AMUNDI NASDAQ-100 DAY Achat 20 000 E 1864.80 2023.50 8.30% 1 660 ordre de sortie en cours LIM 2300.00 20
09/06/26 AMU-LQQ AMUNDI NASDAQ-100 DAY Achat 20 000 E 1862.60 2023.50 8.43% 1 686 ordre de sortie en cours LIM 2400.00 22
09/06/26 AMU-NRJC AMUNDI NEW ENERGY ESG Achat 20 000 E 21.41 22.97 7.07% 1 414 ordre de sortie en cours LIM 23.70 21
09/06/26 LYX-BRES LYXOR STOXX600 (2) Achat 20 000 E 137.27 144.17 4.82% 964 en cours 30
09/06/26 AMU-LQQ AMUNDI NASDAQ-100 DAY Achat 30 000 E 1810.00 en attente 34
09/06/26 AMU-PAASI AMUNDI EMERGE ASIA Achat 30 000 E 37.30 en attente 9
09/06/26 BNP-EEMK BNP MSCI EMERGING ESG Achat 20 000 E 16.00 en attente 7
08/06/26 AMU-LQQ AMUNDI NASDAQ-100 DAY Achat 20 000 E 1963.20 2023.50 2.87% 574 ordre de sortie en cours LIM 2100.00 35
02/06/26 BROADPEAK Achat 15 000 E 2.42 2.23 -8.04% -1 206 ordre de sortie en cours LIM 2.44 255
27/05/26 BNP-EEMK BNP MSCI EMERGING ESG Achat 30 000 E 17.09 17.67 3.18% 954 ordre de sortie en cours LIM 17.70 35
19/05/26 STMICROELECTRONICS NV Achat 20 000 E 51.36 65.16 26.64% 5 328 ordre de sortie en cours ASD 58.90 39
12/05/26 2CRSI Achat 20 000 E 35.18 44.60 26.55% 5 310 ordre de sortie en cours PM 111
27/03/26 AMU-NRJC AMUNDI NEW ENERGY ESG Achat 20 000 E 19.00 22.97 20.66% 4 132 ordre de sortie en cours LIM 24.00 2
18/03/26 2CRSI Achat 20 000 E 22.95 44.60 94.04% 18 808 ordre de sortie en cours PM 166
09/03/26 STMICROELECTRONICS NV Achat 20 000 E 25.78 65.16 152.40% 30 480 en cours 17
12/02/26 2CRSI Achat 10 000 E 16.50 44.60 169.93% 16 993 ordre de sortie en cours PM 11
03/02/26 AMU-NRJC AMUNDI NEW ENERGY ESG Achat 10 000 E 18.26 22.97 25.56% 2 556 en cours 15
02/02/26 2CRSI Achat 13 000 E 15.78 44.60 182.25% 23 693 ordre de sortie en cours PM 35
10/06/25 AMU-LQQ AMUNDI NASDAQ-100 DAY Achat 20 000 E 1159.80 2023.50 74.20% 14 840 ordre de sortie en cours LIM 2600.00 41
Enregistrements 1 à 23 sur 23


Positions soldées

Date sortie Valeur Sens Investi Entrée Dernier Perf Gain Etat Lu
05/01/17 DRONE VOLT Achat 1 000 E 1.25 1.29 3.00% 30 Trade terminé: ordre de sortie à 1.28 du 05/01/17 09:50 exécuté le 05/01/17 26
05/01/17 AB SCIENCE Achat 3 000 E 16.57 16.90 1.77% 53 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 05/01/17 09:46 exécuté le 05/01/17 28
05/01/17 LOGIC INSTRUMENT SA Achat 1 000 E 0.80 0.74 -7.69% -77 Trade terminé: ordre de sortie à 0.74 du 05/01/17 09:25 exécuté le 05/01/17 30
05/01/17 LOGIC INSTRUMENT SA Achat 1 000 E 0.73 0.74 1.17% 12 Trade terminé: ordre de sortie à 0.74 du 05/01/17 09:25 exécuté le 05/01/17 29
05/01/17 CELLECTIS SA Achat 2 000 E 17.18 18.38 6.78% 136 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 05/01/17 09:36 exécuté le 05/01/17 30
03/01/17 SEQUANA Achat 2 000 E 1.69 2.00 18.12% 362 Trade terminé: ordre de sortie à 2.00 du 02/01/17 23:58 exécuté le 03/01/17 33
03/01/17 SEQUANA Achat 3 000 E 1.78 1.97 10.44% 313 Trade terminé: ordre de sortie à 1.97 du 02/01/17 23:59 exécuté le 03/01/17 16
03/01/17 DRONE VOLT Achat 1 000 E 1.10 1.14 3.43% 34 Trade terminé: ordre de sortie à 1.11 du 02/01/17 23:24 exécuté le 03/01/17 27
03/01/17 FUTUREN Achat 3 000 E 0.81 0.83 2.24% 67 Trade terminé: ordre de sortie à 0.82 du 02/01/17 23:26 exécuté le 03/01/17 30
02/01/17 NICOX SA Achat 2 000 E 8.77 8.89 1.17% 23 Trade terminé: ordre de sortie à 8.88 du 02/01/17 16:24 exécuté le 02/01/17 29
02/01/17 LEXIBOOK LINGUI.ELECTRO.SYST Achat 1 000 E 1.23 1.31 6.30% 63 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 02/01/17 11:53 exécuté le 02/01/17 32
02/01/17 GENOMIC VISION Achat 2 000 E 4.42 4.48 1.16% 23 Trade terminé: ordre de sortie à 4.48 du 02/01/17 11:52 exécuté le 02/01/17 39
02/01/17 ONCODESIGN (RETRAIT 12-22) Achat 2 000 E 14.00 15.20 8.36% 167 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 02/01/17 12:01 exécuté le 02/01/17 20
02/01/17 SOITEC Achat 3 000 E 1.56 1.60 2.36% 71 Trade terminé: ordre de sortie à 1.60 du 02/01/17 12:01 exécuté le 02/01/17 25
02/01/17 PHAXIAM THERAPEUTICS (ERYTECH) Achat 2 000 E 13.39 14.00 4.28% 86 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 02/01/17 11:51 exécuté le 02/01/17 26
02/01/17 ADOCIA Achat 2 000 E 54.90 59.82 8.75% 175 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 02/01/17 11:12 exécuté le 02/01/17 39
30/12/16 HEXAOM Achat 3 000 E 45.29 47.32 4.28% 128 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 30/12/16 11:10 exécuté le 30/12/16 21
28/12/16 GENKYOTEX (EX GENTICEL) Vente 5 000 E 3.02 2.69 10.60% 530 Trade terminé: ordre de sortie à 2.70 du 28/12/16 10:57 exécuté le 28/12/16 36
28/12/16 GENKYOTEX (EX GENTICEL) Vente 2 000 E 3.04 2.70 10.86% 217 Trade terminé: ordre de sortie à 2.70 du 28/12/16 09:39 exécuté le 28/12/16 14
28/12/16 DRONE VOLT Achat 1 000 E 1.10 1.14 3.43% 34 Trade terminé: ordre de sortie à 1.14 du 27/12/16 21:50 exécuté le 28/12/16 11
27/12/16 GENKYOTEX (EX GENTICEL) Vente 3 000 E 3.02 2.71 9.96% 299 Trade terminé: ordre de sortie à 2.71 du 27/12/16 16:24 exécuté le 27/12/16 15
27/12/16 NEXITY Achat 3 000 E 43.81 44.34 1.01% 30 Trade terminé: ordre de sortie à 44.34 du 27/12/16 13:50 exécuté le 27/12/16 25
27/12/16 ARTMARKET.COM Achat 1 000 E 11.55 11.58 0.06% 1 Trade terminé: ordre de sortie à 11.58 du 27/12/16 09:46 exécuté le 27/12/16 23
27/12/16 GENKYOTEX (EX GENTICEL) Vente 5 000 E 3.00 2.85 4.70% 235 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 27/12/16 09:19 exécuté le 27/12/16 25
26/12/16 SIPH (STE.INTL.PLANT.HEVEAS) Achat 1 000 E 53.00 53.25 0.27% 3 Trade terminé: ordre de sortie à 53.11 du 23/12/16 16:12 exécuté le 26/12/16 38
23/12/16 AKWEL Achat 2 000 E 27.45 27.57 0.24% 5 Trade terminé: ordre de sortie à 27.51 du 23/12/16 15:47 exécuté le 23/12/16 23
23/12/16 PLASTIVALOIRE Achat 3 000 E 130.31 134.30 2.86% 86 Trade terminé: ordre de sortie à 134.00 du 23/12/16 16:01 exécuté le 23/12/16 24
23/12/16 AKWEL Achat 3 000 E 25.95 27.50 5.77% 173 Trade terminé: ordre de sortie à 26.70 du 23/12/16 15:46 exécuté le 23/12/16 18
23/12/16 GENKYOTEX (EX GENTICEL) Vente 5 000 E 2.90 2.79 3.59% 180 Trade terminé: ordre de sortie à 2.80 du 23/12/16 14:59 exécuté le 23/12/16 15
21/12/16 VALLOUREC Vente 5 000 E 5.95 6.47 -8.98% -449 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 21/12/16 09:33 exécuté le 21/12/16 24
20/12/16 AMU-BX4 AMUNDI CAC40 DAY INV 1 Achat 5 000 E 6.74 6.69 -0.96% -48 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 20/12/16 16:40 exécuté le 20/12/16 34
20/12/16 CAPGEMINI SE Achat 3 000 E 75.49 79.69 5.36% 161 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 20/12/16 10:25 exécuté le 20/12/16 23
20/12/16 CASINO GUICHARD-PERRACHON SA Achat 3 000 E 44.95 45.55 1.13% 34 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 20/12/16 09:50 exécuté le 20/12/16 19
20/12/16 BNP PARIBAS Achat 5 000 E 59.55 61.07 2.35% 118 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 20/12/16 09:49 exécuté le 20/12/16 10
20/12/16 ATOS SE Achat 3 000 E 95.68 98.00 2.22% 67 Trade terminé: ordre de sortie à 98.00 du 19/12/16 16:34 exécuté le 20/12/16 22
20/12/16 FORVIA SE (EX FAURECIA) Achat 2 000 E 36.03 36.40 0.83% 17 Trade terminé: ordre de sortie à 36.40 du 19/12/16 16:43 exécuté le 20/12/16 12
19/12/16 GUERBET Achat 3 000 E 65.66 68.25 3.74% 112 Trade terminé: ordre de sortie à 68.20 du 19/12/16 16:50 exécuté le 19/12/16 20
19/12/16 AURES TECHNOLOGIES Achat 3 000 E 18.75 19.00 1.13% 34 Trade terminé: ordre de sortie à 19.00 du 19/12/16 16:10 exécuté le 19/12/16 20
19/12/16 LOGIC INSTRUMENT SA Achat 1 000 E 0.79 0.80 1.06% 11 Trade terminé: ordre de sortie à 0.80 du 19/12/16 10:16 exécuté le 19/12/16 25
16/12/16 SYNERGIE SE Achat 3 000 E 33.54 33.98 1.11% 33 Trade terminé: ordre de sortie à 33.95 du 16/12/16 11:19 exécuté le 16/12/16 18
14/12/16 EKINOPS Achat 5 000 E 9.19 9.21 0.02% 1 Trade terminé: ordre de sortie à 9.21 du 14/12/16 14:15 exécuté le 14/12/16 21
14/12/16 NHOA SA (EX ENGIE EPS) Achat 3 000 E 5.99 5.77 -3.87% -116 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 13/12/16 15:05 exécuté le 14/12/16 32
13/12/16 NHOA SA (EX ENGIE EPS) Achat 1 000 E 5.79 5.69 -1.93% -19 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 13/12/16 15:05 exécuté le 13/12/16 22
13/12/16 NHOA SA (EX ENGIE EPS) Achat 1 000 E 5.79 5.69 -1.93% -19 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 13/12/16 15:05 exécuté le 13/12/16 11
13/12/16 MERCIALYS Achat 3 000 E 19.14 18.45 -3.80% -114 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 13/12/16 15:08 exécuté le 13/12/16 23
13/12/16 EMEIS (EX ORPEA) Achat 4 000 E 75.54 74.38 -1.73% -69 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 13/12/16 15:08 exécuté le 13/12/16 110
13/12/16 ILIAD (RETRAIT OCT 21) Achat 3 000 E 188.35 176.05 -6.72% -202 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 12/12/16 16:21 exécuté le 13/12/16 25
13/12/16 PUBLICIS GROUPE SA Achat 5 000 E 59.48 63.44 6.45% 323 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 12/12/16 16:23 exécuté le 13/12/16 24
13/12/16 INNATE PHARMA Achat 3 000 E 10.65 13.15 23.25% 698 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 12/12/16 14:22 exécuté le 13/12/16 51
13/12/16 GENOMIC VISION Achat 1 000 E 4.50 4.30 -4.64% -46 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 12/12/16 13:12 exécuté le 13/12/16 21
  Enregistrements 6051 à 6100 sur 10326