Xg

membre depuis:

Portefeuille démarré:

Dernière connexion:

13-09-11

13-09-11

08-06-26 22:29

Rang: 2 (=)

Perf: 2 463.2%

Abonnés: 605

Message privé


Mois positifs sur 1 an: 91%
A été Premier au classement BM
+15ans

Positions en cours

Date Valeur Sens Investi Entrée Dernier Perf Gain Etat Lu
17:30 AMU-LQQ AMUNDI NASDAQ-100 DAY Achat 20 000 E 1963.20 1963.20 -0.20% -40 en cours 13
09:00 2CRSI Achat 20 000 E 45.00 54.40 20.67% 4 134 en cours 27
02/06/26 BROADPEAK Achat 15 000 E 2.42 2.37 -2.26% -339 ordre de sortie en cours LIM 2.67 136
27/05/26 BNP-EEMK BNP MSCI EMERGING ESG Achat 30 000 E 17.09 16.67 -2.68% -804 en cours 22
19/05/26 EXAIL TECHNOS (EX GRP GORGE) Achat 15 000 E 116.00 129.80 11.68% 1 752 ordre de sortie en cours LIM 148.70 93
19/05/26 SOCIETE GENERALE Achat 15 000 E 66.51 69.80 4.74% 711 ordre de sortie en cours LIM 74.00 5
19/05/26 STMICROELECTRONICS NV Achat 20 000 E 51.36 65.34 26.99% 5 398 ordre de sortie en cours ASD 58.90 30
12/05/26 2CRSI Achat 20 000 E 35.18 54.40 54.38% 10 876 ordre de sortie en cours LIM 59.00 98
27/03/26 AMU-NRJC AMUNDI NEW ENERGY ESG Achat 20 000 E 19.00 21.99 15.53% 3 106 ordre de sortie en cours LIM 24.00 2
18/03/26 2CRSI Achat 20 000 E 22.95 54.40 136.70% 27 340 ordre de sortie en cours LIM 73.00 164
09/03/26 STMICROELECTRONICS NV Achat 20 000 E 25.78 65.34 153.10% 30 620 en cours 17
12/02/26 2CRSI Achat 10 000 E 16.50 54.40 229.27% 22 927 ordre de sortie en cours LIM 90.00 9
03/02/26 AMU-NRJC AMUNDI NEW ENERGY ESG Achat 10 000 E 18.26 21.99 20.21% 2 021 en cours 15
02/02/26 2CRSI Achat 13 000 E 15.78 54.40 244.30% 31 759 ordre de sortie en cours LIM 90.00 18
10/06/25 AMU-LQQ AMUNDI NASDAQ-100 DAY Achat 20 000 E 1159.80 1963.20 69.00% 13 800 ordre de sortie en cours LIM 2400.00 23
Enregistrements 1 à 15 sur 15


Positions soldées

Date sortie Valeur Sens Investi Entrée Dernier Perf Gain Etat Lu
24/09/20 KERING Vente 10 000 E 580.90 570.10 1.63% 163 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 24/09/20 09:29 exécuté le 24/09/20 10
23/09/20 QUANTUM GENOMICS Achat 10 000 E 2.44 2.46 0.62% 62 Trade terminé: ordre de sortie à 2.46 du 23/09/20 17:06 exécuté le 23/09/20 1
22/09/20 RENAULT Vente 10 000 E 21.45 21.68 -1.29% -129 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 22/09/20 15:27 exécuté le 22/09/20 5
22/09/20 BIO-UV GROUP Achat 5 000 E 6.72 6.08 -9.71% -486 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 22/09/20 10:40 exécuté le 22/09/20 10
21/09/20 INTRASENSE Achat 5 000 E 1.06 0.83 -21.88% -1 094 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 21/09/20 10:51 exécuté le 21/09/20 21
21/09/20 EUROBIO SCIENTIFIC Achat 10 000 E 13.15 13.20 0.18% 18 Trade terminé: ordre de sortie à 13.20 du 18/09/20 10:06 exécuté le 21/09/20 15
21/09/20 PRODWARE Achat 5 000 E 5.56 5.90 5.91% 296 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 21/09/20 09:17 exécuté le 21/09/20 17
21/09/20 BIGBEN INTERACTIVE Achat 10 000 E 14.74 14.32 -3.05% -305 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 21/09/20 09:06 exécuté le 21/09/20 10
21/09/20 DELFINGEN INDUSTRY Achat 5 000 E 19.95 20.00 0.05% 3 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 21/09/20 09:14 exécuté le 21/09/20 9
21/09/20 NAVYA Achat 5 000 E 2.37 2.25 -5.26% -263 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 21/09/20 09:11 exécuté le 21/09/20 28
21/09/20 BIOCORP Achat 5 000 E 29.20 27.90 -4.65% -233 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 21/09/20 09:07 exécuté le 21/09/20 17
21/09/20 BIOCORP Achat 5 000 E 29.20 27.90 -4.65% -233 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 21/09/20 09:07 exécuté le 21/09/20 6
21/09/20 PRODWARE Achat 5 000 E 5.57 5.88 5.36% 268 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 20/09/20 12:41 exécuté le 21/09/20 8
21/09/20 ONXEO Achat 5 000 E 0.70 0.70 -0.20% -10 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 20/09/20 21:52 exécuté le 21/09/20 22
18/09/20 SOLUTIONS 30 SE Achat 10 000 E 16.00 16.05 0.07% 7 Trade terminé: ordre de sortie à 16.05 du 18/09/20 13:05 exécuté le 18/09/20 47
18/09/20 MEDIAN TECHNOLOGIES Achat 10 000 E 8.56 8.68 1.20% 120 Trade terminé: ordre de sortie à 8.66 du 18/09/20 11:38 exécuté le 18/09/20 8
18/09/20 SOITEC Achat 5 000 E 118.20 130.70 10.36% 518 Trade terminé: ordre de sortie à 130.40 du 18/09/20 13:04 exécuté le 18/09/20 17
18/09/20 PRODWARE Achat 5 000 E 5.58 5.94 6.25% 313 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 18/09/20 12:53 exécuté le 18/09/20 13
18/09/20 EKINOPS Achat 5 000 E 6.15 6.20 0.61% 31 Trade terminé: ordre de sortie à 6.16 du 18/09/20 12:41 exécuté le 18/09/20 17
18/09/20 VIVENDI SE Achat 10 000 E 24.55 24.32 -1.14% -114 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 18/09/20 12:54 exécuté le 18/09/20 23
18/09/20 EUROMEDIS GROUPE Achat 5 000 E 13.20 13.50 2.07% 104 Trade terminé: ordre de sortie à 13.40 du 18/09/20 12:47 exécuté le 18/09/20 11
18/09/20 CLARIANE SE (EX KORIAN) Achat 5 000 E 31.84 32.62 2.25% 113 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 18/09/20 09:46 exécuté le 18/09/20 16
18/09/20 EUROFINS SCIENTIFIC SE Achat 10 000 E 662.40 665.60 0.28% 28 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 18/09/20 09:40 exécuté le 18/09/20 19
17/09/20 PRODWARE Achat 5 000 E 5.60 6.08 8.36% 418 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 17/09/20 15:32 exécuté le 17/09/20 29
17/09/20 AIR FRANCE-KLM Vente 10 000 E 3.67 3.71 -1.45% -145 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 17/09/20 16:17 exécuté le 17/09/20 23
17/09/20 BIOPHYTIS Achat 5 000 E 0.60 0.52 -13.52% -676 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 17/09/20 14:53 exécuté le 17/09/20 29
17/09/20 BIOPHYTIS Achat 5 000 E 0.62 0.52 -16.31% -816 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 17/09/20 14:53 exécuté le 17/09/20 17
17/09/20 ORANGE Achat 5 000 E 9.56 9.60 0.22% 11 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 17/09/20 15:34 exécuté le 17/09/20 20
17/09/20 FOCUS ENTERTAINEMENT Achat 5 000 E 43.90 44.25 0.60% 30 Trade terminé: ordre de sortie à 44.30 du 17/09/20 15:04 exécuté le 17/09/20 5
17/09/20 EMEIS (EX ORPEA) Achat 5 000 E 100.20 101.45 1.05% 53 Trade terminé: ordre de sortie à 101.45 du 17/09/20 11:40 exécuté le 17/09/20 6
17/09/20 BIGBEN INTERACTIVE Achat 5 000 E 14.78 14.78 -0.20% -10 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 17/09/20 09:34 exécuté le 17/09/20 20
17/09/20 CLARIANE SE (EX KORIAN) Achat 5 000 E 32.30 32.50 0.42% 21 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 17/09/20 09:37 exécuté le 17/09/20 15
17/09/20 SOMFY SA Achat 10 000 E 115.40 113.40 -1.93% -193 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 17/09/20 09:36 exécuté le 17/09/20 31
17/09/20 WAVESTONE Achat 5 000 E 25.50 26.00 1.76% 88 Trade terminé: ordre de sortie à 26.00 du 16/09/20 22:52 exécuté le 17/09/20 11
17/09/20 FDJ (LA FRANCAISE DES JEUX) Achat 10 000 E 30.94 31.48 1.54% 154 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 17/09/20 09:34 exécuté le 17/09/20 39
17/09/20 CAPGEMINI SE Achat 10 000 E 117.45 118.10 0.35% 35 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 17/09/20 09:36 exécuté le 17/09/20 23
17/09/20 FNAC DARTY Achat 10 000 E 38.12 37.76 -1.14% -114 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 17/09/20 09:35 exécuté le 17/09/20 61
17/09/20 SOITEC Achat 5 000 E 118.20 125.00 5.55% 278 Trade terminé: ordre de sortie à 125.00 du 16/09/20 22:40 exécuté le 17/09/20 22
17/09/20 KLEPIERRE Achat 5 000 E 13.29 13.44 0.93% 47 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 16/09/20 21:22 exécuté le 17/09/20 4
17/09/20 NAVYA Achat 5 000 E 2.37 2.26 -4.84% -242 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 16/09/20 21:48 exécuté le 17/09/20 29
17/09/20 VALNEVA SE Achat 5 000 E 5.78 6.00 3.60% 180 Trade terminé: ordre de sortie à 6.00 du 16/09/20 22:49 exécuté le 17/09/20 11
16/09/20 VALNEVA SE Achat 5 000 E 5.80 6.04 3.93% 197 Trade terminé: ordre de sortie à 6.04 du 16/09/20 11:06 exécuté le 16/09/20 8
16/09/20 AEROPORTS DE PARIS Vente 10 000 E 87.55 86.40 0.97% 97 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 16/09/20 11:07 exécuté le 16/09/20 60
15/09/20 AMU-BX4 AMUNDI CAC40 DAY INV 1 Achat 20 000 E 2.98 2.92 -2.47% -494 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 15/09/20 14:10 exécuté le 15/09/20 39
15/09/20 AMU-BX4 AMUNDI CAC40 DAY INV 1 Achat 10 000 E 3.01 2.92 -3.33% -333 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 15/09/20 14:09 exécuté le 15/09/20 31
15/09/20 NAVYA Achat 5 000 E 2.37 2.41 1.49% 75 Trade terminé: ordre de sortie à 2.41 du 15/09/20 11:07 exécuté le 15/09/20 141
15/09/20 VALLOUREC Vente 10 000 E 18.88 19.06 -1.29% -129 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 15/09/20 11:42 exécuté le 15/09/20 24
15/09/20 GROUPE LDLC Achat 5 000 E 30.00 31.00 3.13% 157 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 15/09/20 11:01 exécuté le 15/09/20 13
15/09/20 CHARGEURS Achat 10 000 E 17.50 19.50 11.22% 1 122 Trade terminé: ordre de sortie à 19.50 du 15/09/20 10:36 exécuté le 15/09/20 22
15/09/20 VIRIDIEN (EX CGG) Vente 10 000 E 0.67 0.65 2.53% 253 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 14/09/20 19:57 exécuté le 15/09/20 20
  Enregistrements 3051 à 3100 sur 10326