Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 05/06/26 | INTERPARFUMS | Achat | Portifapapa (156) |
|
|||||||||
| 05/06/26 | AYVENS (EX ALD) | Achat | Portifapapa (156) |
|
|||||||||
| 05/06/26 | KALRAY | Achat | Moka1209 (76) | 10.40 |
|
||||||||
| 05/06/26 | DASSAULT SYSTEMES SE | Achat | Freezer24 (28) |
|
|||||||||
| 05/06/26 | DASSAULT SYSTEMES SE | Achat | Freezer24 (28) |
|
|||||||||
| 05/06/26 | AMU-INR AMUNDI MSCI INDIA II | Achat | Nicolax (20) |
|
|||||||||
| 05/06/26 | MUNIC | Achat | Rirififi (57) |
|
|||||||||
| 05/06/26 | ATOS SE | Achat | Jn82 (194) |
|
|||||||||
| 05/06/26 | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | Achat | Jn82 (194) |
|
|||||||||
| 05/06/26 | ATEME | Achat | Jn82 (194) |
|
|||||||||
| 05/06/26 | BROADPEAK | Achat | Jn82 (194) |
|
|||||||||
| 05/06/26 | VOLTALIA SA | Achat | Jn82 (194) |
|
|||||||||
| 05/06/26 | ABIVAX | Achat | Jn82 (194) |
|
|||||||||
| 05/06/26 | NEURONES | Achat | Olivier2805 (3) |
|
|||||||||
| 05/06/26 | VETOQUINOL SA | Achat | Olivier2805 (3) |
|
|||||||||
| 05/06/26 | INTERPARFUMS | Achat | Rirififi (57) |
|
|||||||||
| 05/06/26 | KALRAY | Achat | Patricku82 (155) |
|
|||||||||
| 05/06/26 | BROADPEAK | Achat | Patricku82 (155) |
|
|||||||||
| 05/06/26 | CARBIOS | Achat | Patricku82 (155) |
|
|||||||||
| 05/06/26 | AMU-SP5C AMUNDI SP500 II UCITS | Achat | Bourse2023 (160) |
|
|||||||||
| Enregistrements 1 à 20 sur 218464 | |||||||||||||

Suivant
Dernier