Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 11/06/26 | PIERRE & VACANCES CENTERPARCS | Achat | Mm80 (157) | 1.79 | 1.81 | 1.03% | 15 |
|
|||||
| 11/06/26 | CAPGEMINI SE | Achat | Hugues21 (178) | 95.72 | 96.72 | 0.84% | 34 |
|
|||||
| 11/06/26 | AMU-ASI AMUNDI CHINA LEADERS | Achat | Hugues21 (178) | 100.71 | 100.70 | -0.20% | -6 |
|
|||||
| 11/06/26 | LEGRAND | Achat | Hugues21 (178) | 135.90 | 133.55 | -1.93% | -58 |
|
|||||
| 11/06/26 | REMY COINTREAU | Achat | U 99 (185) | 43.94 | 44.54 | 1.16% | 35 |
|
|||||
| 11/06/26 | AMU-CACC AMUNDI CAC40 UCITS 2 | Achat | Diablotin24 (191) | 40.00 |
|
||||||||
| 11/06/26 | MSCI WORLD UCITS ETF USD (ACC) | Achat | Diablotin24 (191) | 121.81 | 122.81 | 0.62% | 3 |
|
|||||
| 11/06/26 | STMICROELECTRONICS NV | Achat | Dracultrader (271) | 66.30 | 67.75 | 1.98% | 99 |
|
|||||
| 11/06/26 | ELIS | Achat | Nico_099 (213) | 26.50 | 26.60 | 0.18% | 7 |
|
|||||
| 11/06/26 | ELIS | Achat | Cieliberte (358) | 26.28 | 26.60 | 0.97% | 8 |
|
|||||
| 11/06/26 | 2CRSI | Achat | Cieliberte (358) | 48.22 | 49.92 | 3.32% | 27 |
|
|||||
| 11/06/26 | AMOEBA | Achat | Cieliberte (358) | 0.78 | 0.76 | -2.89% | -23 |
|
|||||
| 11/06/26 | LISI SA | Achat | Dracultrader (271) | 64.50 | 65.80 | 1.81% | 54 |
|
|||||
| 11/06/26 | TOTALENERGIES SE | Achat | Fabien thoma (190) | 78.00 | 76.38 | -2.27% | -136 |
|
|||||
| 11/06/26 | AMU-500 AMUNDI SP500 INDEX | Achat | Fabien thoma (190) | 126.25 | 128.17 | 1.32% | 198 |
|
|||||
| 11/06/26 | AMU-LWLD AMUNDI MSCI WORLD(2X) | Achat | Fabien thoma (190) | 5.01 | 5.21 | 3.77% | 339 |
|
|||||
| 11/06/26 | FDJ (LA FRANCAISE DES JEUX) | Achat | U 99 (185) | 23.11 | 23.32 | 0.71% | 21 |
|
|||||
| 11/06/26 | INTERPARFUMS | Achat | Jamaila (156) | 26.36 | 26.88 | 1.77% | 62 |
|
|||||
| 11/06/26 | AMU-LQQ AMUNDI NASDAQ-100 DAY | Achat | Xg (2) | 1864.80 | 1968.80 | 5.37% | 1 074 |
|
|||||
| 11/06/26 | AMU-CL2 AMUNDI ETF LEVER USA | Achat | Xg (2) | 28.73 | 29.61 | 2.86% | 572 |
|
|||||
| Enregistrements 21 à 40 sur 292190 | |||||||||||||

Premier
Suivant
Dernier