Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 27/05/26 | KERLINK | Achat | Buzzy440 (30) | 0.96 | 1.30 | 35.18% | 3 518 |
|
|||||
| 26/05/26 | SOITEC | Vente | Lesamoureux (6) | 163.80 | 159.95 | 2.10% | 630 |
|
|||||
| 26/05/26 | GROLLEAU | Achat | Buzzy440 (30) | 3.02 | 4.20 | 38.83% | 2 718 |
|
|||||
| 26/05/26 | HERMES INTERNATIONAL | Achat | Unda99round (319) | 1610.00 | 1697.00 | 4.99% | 100 |
|
|||||
| 26/05/26 | SOITEC | Achat | Cclop (353) | 154.20 | 137.35 | -11.31% | -113 |
|
|||||
| 26/05/26 | BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES | Achat | Cclop (353) |
|
|||||||||
| 26/05/26 | APERAM SA | Achat | Goldo (205) | 51.60 | 51.65 | -0.10% | -3 |
|
|||||
| 26/05/26 | MERSEN | Achat | Goldo (205) | 40.92 | 43.86 | 6.98% | 209 |
|
|||||
| 26/05/26 | INNATE PHARMA | Achat | Mazaltov (15) | 1.55 | 1.56 | 0.57% | 16 |
|
|||||
| 26/05/26 | GROLLEAU | Achat | Goldo (205) | 3.08 | 3.58 | 16.02% | 481 |
|
|||||
| 26/05/26 | INNATE PHARMA | Achat | Maimonide (26) | 1.55 | 1.56 | 0.57% | 20 |
|
|||||
| 26/05/26 | ATEME | Achat | Goldo (205) | 13.55 | 12.90 | -4.99% | -150 |
|
|||||
| 26/05/26 | ELECTRICITE DE STRASBOURG SA | Achat | Goldo (205) | 250.00 | 231.50 | -7.59% | -228 |
|
|||||
| 26/05/26 | INNATE PHARMA | Achat | Myflower (214) | 1.55 | 1.56 | 0.57% | 11 |
|
|||||
| 26/05/26 | PLANISWARE | Achat | Warren04 (7) | 18.66 | 18.32 | -2.02% | -61 |
|
|||||
| 25/05/26 | PLANISWARE | Achat | Warren04 (7) | 18.92 | 18.32 | -3.37% | -106 |
|
|||||
| 25/05/26 | GROUPE SFPI | Achat | Titi26 (215) | 2.00 | 2.28 | 13.57% | 136 |
|
|||||
| 25/05/26 | ESSILORLUXOTTICA | Achat | Anabecoaj (260) | 175.10 | 182.70 | 4.14% | 83 |
|
|||||
| 25/05/26 | WITBE | Achat | Lycaon (351) | 2.57 | 3.09 | 20.01% | 24 |
|
|||||
| 22/05/26 | VINCI | Achat | Radja (164) | 123.15 | 125.90 | 1.83% | 18 |
|
|||||
| Enregistrements 321 à 340 sur 292190 | |||||||||||||

Premier
Suivant
Dernier