Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 22/05/26 | STRADIM - ESPACE FINANCES | Achat | Rx (69) | 4.04 | 4.14 | 2.27% | 23 |
|
|||||
| 22/05/26 | DELTA PLUS GROUP | Achat | Rx (69) | 36.30 | 35.00 | -3.78% | -38 |
|
|||||
| 22/05/26 | DELTA PLUS GROUP | Achat | Rx (69) | 36.30 | 35.00 | -3.78% | -38 |
|
|||||
| 22/05/26 | DELTA PLUS GROUP | Achat | Rx (69) | 36.30 | 35.00 | -3.78% | -38 |
|
|||||
| 22/05/26 | DELTA PLUS GROUP | Achat | Rx (69) | 36.30 | 35.00 | -3.78% | -38 |
|
|||||
| 22/05/26 | PERNOD RICARD | Achat | Rx (69) | 64.76 | 63.44 | -2.24% | -22 |
|
|||||
| 22/05/26 | PERNOD RICARD | Achat | Rx (69) | 64.76 | 63.44 | -2.24% | -22 |
|
|||||
| 22/05/26 | PLANISWARE | Achat | Warren04 (7) | 18.50 | 18.32 | -1.17% | -35 |
|
|||||
| 22/05/26 | AMU-LVC AMUNDI CAC40 DAY LEVER | Achat | Bourse2023 (169) | 43.66 | 44.65 | 2.05% | 41 |
|
|||||
| 21/05/26 | ACCOR | Vente | Thibaba (148) | 45.00 | 46.10 | -2.91% | -204 |
|
|||||
| 21/05/26 | THALES | Achat | Thibaba (148) | 227.90 | 239.60 | 4.72% | 330 |
|
|||||
| 21/05/26 | SOCIETE GENERALE | Vente | Thibaba (148) | 68.77 | 71.80 | -4.87% | -341 |
|
|||||
| 21/05/26 | STELLANTIS NV | Vente | Thibaba (148) | 6.50 | 6.65 | -2.77% | -194 |
|
|||||
| 21/05/26 | SAFRAN | Achat | Thibaba (148) | 282.80 | 291.00 | 2.49% | 174 |
|
|||||
| 21/05/26 | AIRBUS SE | Achat | Thibaba (148) | 168.52 | 169.52 | 0.19% | 13 |
|
|||||
| 21/05/26 | TELEPERFORMANCE SE | Achat | Philou33 (243) | 73.34 | 55.68 | -24.26% | -243 |
|
|||||
| 21/05/26 | NANOBIOTIX | Achat | Philou33 (243) | 35.78 | 30.60 | -14.66% | -147 |
|
|||||
| 21/05/26 | SARTORIUS STEDIM BIOTECH | Achat | Cclop (353) | 170.20 | 175.60 | 2.77% | 28 |
|
|||||
| 21/05/26 | CAPGEMINI SE | Achat | Rx (69) | 102.45 | 96.72 | -5.79% | -58 |
|
|||||
| 21/05/26 | CAPGEMINI SE | Achat | Rx (69) | 102.45 | 96.72 | -5.79% | -58 |
|
|||||
| Enregistrements 361 à 380 sur 292190 | |||||||||||||

Premier
Suivant
Dernier