Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 07/05/26 | PLANISWARE | Achat | Ali khamina (49) | 18.00 | 18.32 | 1.58% | 16 |
|
|||||
| 07/05/26 | TRIGANO | Achat | Vince59 (309) | 155.70 | 147.80 | -5.27% | -8 |
|
|||||
| 07/05/26 | INNATE PHARMA | Achat | Mazaltov (15) | 1.26 | 1.56 | 23.74% | 1 733 |
|
|||||
| 07/05/26 | MAAT PHARMA | Achat | Three lines (249) | 6.73 | 2.94 | -56.46% | -565 |
|
|||||
| 07/05/26 | SOITEC | Achat | Moka1209 (98) | 150.75 | 172.00 | 13.44% | 538 |
|
|||||
| 07/05/26 | ALSTOM | Achat | Rirififi (66) | 17.54 | 16.19 | -8.75% | -245 |
|
|||||
| 07/05/26 | VUSIONGROUP (EX SES-IMAGOTAG) | Achat | Laurent2874 (35) | 119.00 | 132.40 | 10.84% | 705 |
|
|||||
| 07/05/26 | ENGIE | Vente | Lesamoureux (6) | 27.54 | 26.99 | 1.75% | 350 |
|
|||||
| 07/05/26 | KLEPIERRE | Vente | Lilichouchou (31) | 34.78 | 34.52 | 0.50% | 100 |
|
|||||
| 07/05/26 | BOUYGUES SA | Vente | Lilichouchou (31) | 51.90 | 50.24 | 2.95% | 590 |
|
|||||
| 07/05/26 | LEGRAND | Vente | Popeye43 (102) | 165.05 | 156.50 | 4.93% | 493 |
|
|||||
| 06/05/26 | AMU-LWLD AMUNDI MSCI WORLD(2X) | Achat | Mm80 (157) | 5.06 | 5.21 | 2.74% | 110 |
|
|||||
| 06/05/26 | 2CRSI | Achat | Domi05 (330) | 38.30 | 49.92 | 29.88% | 598 |
|
|||||
| 06/05/26 | AMU-DSP5 AMUNDI SP500 DAY INV | Achat | Gerald10 (83) | 4.60 | 4.65 | 0.66% | 13 |
|
|||||
| 06/05/26 | AMU-PAASI AMUNDI EMERGE ASIA | Achat | Gerald10 (83) | 38.31 | 39.84 | 3.60% | 72 |
|
|||||
| 06/05/26 | INVENTIVA | Achat | Buzzy440 (30) | 4.54 | 3.42 | -24.84% | -497 |
|
|||||
| 06/05/26 | VIRIDIEN (EX CGG) | Achat | Cieliberte (358) | 119.40 | 99.05 | -18.11% | -72 |
|
|||||
| 06/05/26 | ABIVAX | Achat | Dracultrader (271) | 110.20 | 104.10 | -5.89% | -177 |
|
|||||
| 06/05/26 | SOITEC | Achat | Dracultrader (271) | 146.85 | 154.45 | 4.81% | 481 |
|
|||||
| 06/05/26 | TOTALENERGIES SE | Achat | Philou33 (243) | 76.75 | 79.20 | 2.99% | 30 |
|
|||||
| Enregistrements 601 à 620 sur 292190 | |||||||||||||

Premier
Suivant
Dernier