Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 04/05/26 | ARCELORMITTAL | Achat | Nicolax (18) | 47.59 | 60.60 | 27.11% | 258 |
|
|||||
| 04/05/26 | ARCELORMITTAL | Achat | Nicolax (18) | 47.59 | 60.60 | 27.11% | 258 |
|
|||||
| 04/05/26 | SOITEC | Vente | Rodolphe2 (42) | 153.50 | 137.35 | 9.17% | 1 834 |
|
|||||
| 04/05/26 | SOITEC | Vente | Popeye43 (102) | 153.50 | 137.35 | 9.38% | 188 |
|
|||||
| 04/05/26 | WENDEL | Achat | Aboliz (12) | 84.80 | 84.05 | -1.28% | -128 |
|
|||||
| 04/05/26 | VUSIONGROUP (EX SES-IMAGOTAG) | Achat | Cieliberte (358) | 117.90 | 123.50 | 4.50% | 90 |
|
|||||
| 04/05/26 | AMU-LVC AMUNDI CAC40 DAY LEVER | Achat | Bourse2023 (169) | 41.35 | 43.88 | 5.91% | 118 |
|
|||||
| 04/05/26 | LECTRA | Achat | Taxi (41) | 16.04 | 17.12 | 6.53% | 196 |
|
|||||
| 04/05/26 | AMU-PAASI AMUNDI EMERGE ASIA | Achat | Mc50 (21) | 36.71 | 39.84 | 8.12% | 65 |
|
|||||
| 04/05/26 | AIR FRANCE-KLM | Achat | Dsterwan (219) | 9.04 | 11.86 | 29.98% | 4 197 |
|
|||||
| 04/05/26 | ASSYSTEM | Achat | Dsterwan (219) | 45.50 | 43.40 | -4.81% | -625 |
|
|||||
| 04/05/26 | AMU-CC1 AMUNDI CHINA TECH | Achat | Dsterwan (219) | 296.30 | 285.20 | -3.94% | -571 |
|
|||||
| 04/05/26 | AIR LIQUIDE | Achat | Dsterwan (219) | 182.34 | 168.30 | -8.82% | -706 |
|
|||||
| 04/05/26 | CRYPTO-ABTC BITCOIN 21SHARES | Achat | Dsterwan (219) | 22.57 | 18.32 | -19.01% | -380 |
|
|||||
| 03/05/26 | EQUASENS | Achat | Cf530 (103) | 37.40 | 38.00 | 1.20% | 24 |
|
|||||
| 03/05/26 | IPSOS | Achat | Cf530 (103) | 36.10 | 38.62 | 6.57% | 131 |
|
|||||
| 03/05/26 | STELLANTIS NV | Achat | Cf530 (103) | 6.27 | 5.90 | -6.29% | -126 |
|
|||||
| 03/05/26 | VALNEVA SE | Achat | Cf530 (103) | 2.35 | 2.29 | -3.12% | -62 |
|
|||||
| 03/05/26 | QUADIENT SA | Achat | Cf530 (103) | 11.74 | 12.44 | 5.55% | 111 |
|
|||||
| 02/05/26 | ELECTRICITE DE STRASBOURG SA | Achat | Lago (39) | 230.00 | 214.50 | -6.93% | -832 |
|
|||||
| Enregistrements 661 à 680 sur 292190 | |||||||||||||

Premier
Suivant
Dernier