Ashram76

membre depuis:

Portefeuille démarré:

Dernière connexion:

19-09-14

19-09-14

21-06-22 18:51

Rang:

Perf: 0.7%

Abonnés: 1

Message privé


Mois positifs sur 1 an: 73%

Positions en cours

Date Valeur Sens Investi Entrée Dernier Perf Gain Etat Lu
20/06/22 VEOLIA ENVIRONNEMENT Achat 500 E 23.05 28.44 23.16% 116 en cours 3
20/06/22 SOCIETE GENERALE Achat 250 E 22.86 53.30 132.83% 332 en cours 2
20/06/22 SAINT-GOBAIN Achat 500 E 43.36 90.96 109.47% 547 en cours 2
20/06/22 HERMES INTERNATIONAL Achat 500 E 992.20 2115.00 112.85% 564 en cours 2
20/06/22 CAPGEMINI SE Achat 500 E 171.05 125.00 -27.10% -136 en cours 2
20/06/22 DASSAULT SYSTEMES SE Achat 500 E 34.09 29.05 -14.97% -75 en cours 1
04/05/22 CAPGEMINI SE Achat 500 E 195.00 125.00 -36.06% -180 en cours 2
04/05/22 DASSAULT SYSTEMES SE Achat 500 E 41.64 29.05 -30.41% -152 en cours 2
04/05/22 HERMES INTERNATIONAL Achat 500 E 1123.00 2115.00 88.05% 440 en cours 2
04/05/22 SAINT-GOBAIN Achat 250 E 55.66 90.96 63.16% 158 en cours 2
04/05/22 SOCIETE GENERALE Achat 500 E 23.63 53.30 125.24% 626 en cours 2
04/05/22 VEOLIA ENVIRONNEMENT Achat 500 E 27.50 28.44 3.21% 16 en cours 3
01/03/22 DASSAULT SYSTEMES SE Achat 250 E 43.30 29.05 -33.08% -83 en cours 3
01/03/22 VEOLIA ENVIRONNEMENT Achat 500 E 31.14 28.44 -8.86% -44 en cours 2
01/03/22 HERMES INTERNATIONAL Achat 500 E 1239.50 2115.00 70.36% 352 en cours 1
01/03/22 SAINT-GOBAIN Achat 500 E 55.73 90.96 62.95% 315 en cours 2
01/03/22 SOCIETE GENERALE Achat 500 E 25.80 53.30 106.28% 531 en cours 2
01/03/22 CAPGEMINI SE Achat 500 E 186.70 125.00 -33.21% -166 en cours 2
01/02/22 VEOLIA ENVIRONNEMENT Achat 250 E 32.20 28.44 -12.05% -30 en cours 2
01/02/22 SOCIETE GENERALE Achat 250 E 33.04 53.30 60.80% 152 en cours 2
01/02/22 HERMES INTERNATIONAL Achat 500 E 1330.00 2115.00 58.50% 293 en cours 2
01/02/22 SAINT-GOBAIN Achat 500 E 60.40 90.96 50.09% 250 en cours 2
01/02/22 DASSAULT SYSTEMES SE Achat 500 E 42.58 29.05 -32.11% -161 en cours 2
01/02/22 CAPGEMINI SE Achat 500 E 199.45 125.00 -37.65% -188 en cours 2
05/01/22 VEOLIA ENVIRONNEMENT Achat 250 E 32.40 28.44 -12.60% -32 en cours 2
05/01/22 DASSAULT SYSTEMES SE Achat 500 E 50.56 29.05 -42.86% -214 en cours 2
05/01/22 SAINT-GOBAIN Achat 250 E 64.35 90.96 40.87% 102 en cours 2
05/01/22 CAPGEMINI SE Achat 250 E 213.50 125.00 -41.77% -104 en cours 2
05/01/22 HERMES INTERNATIONAL Achat 500 E 1574.50 2115.00 33.86% 169 en cours 3
05/01/22 SOCIETE GENERALE Achat 250 E 32.58 53.30 63.07% 158 en cours 2
Enregistrements 1 à 30 sur 30


Positions soldées

Date sortie Valeur Sens Investi Entrée Dernier Perf Gain Etat Lu
08/01/26 CAPGEMINI SE commentaires DIV 0 E 0.00 3.00 0.00% 8 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 08/01/26 11:14 exécuté le 08/01/26 0
08/01/26 CAPGEMINI SE commentaires DIV 0 E 0.00 3.00 0.00% 8 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 08/01/26 11:14 exécuté le 08/01/26 0
08/01/26 CAPGEMINI SE commentaires DIV 0 E 0.00 3.00 0.00% 4 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 08/01/26 11:14 exécuté le 08/01/26 0
08/01/26 CAPGEMINI SE commentaires DIV 0 E 0.00 3.00 0.00% 9 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 08/01/26 11:14 exécuté le 08/01/26 0
08/01/26 CAPGEMINI SE commentaires DIV 0 E 0.00 3.00 0.00% 8 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 08/01/26 11:14 exécuté le 08/01/26 0
09/06/22 SAINT-GOBAIN commentaires DIV 0 E 0.00 1.63 0.00% 6 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 09/06/22 09:22 exécuté le 09/06/22 2
09/06/22 SAINT-GOBAIN commentaires DIV 0 E 0.00 1.63 0.00% 7 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 09/06/22 09:22 exécuté le 09/06/22 2
09/06/22 SAINT-GOBAIN commentaires DIV 0 E 0.00 1.63 0.00% 15 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 09/06/22 09:22 exécuté le 09/06/22 2
09/06/22 SAINT-GOBAIN commentaires DIV 0 E 0.00 1.63 0.00% 13 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 09/06/22 09:22 exécuté le 09/06/22 2
05/01/22 AMU-500 AMUNDI SP500 INDEX Achat 4 500 E 64.94 79.82 16.82% 757 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 05/01/22 13:05 exécuté le 05/01/22 8
  Enregistrements 1 à 10 sur 10