Chboud

membre depuis:

Portefeuille démarré:

Dernière connexion:

25-05-14

27-12-17

24-04-26 19:55

Rang: 243 (=)

Perf: 4.7%

Abonnés: 0

Message privé


Mois positifs sur 1 an: 73%
+8ans

Positions en cours

Date Valeur Sens Investi Entrée Dernier Perf Gain Etat Lu
14/11/25 AMU-500 AMUNDI SP500 INDEX Achat 3 000 E 115.27 129.99 12.35% 371 en cours 0
14/11/25 LEGRAND Achat 1 000 E 130.35 147.35 12.62% 126 en cours 0
14/11/25 CREDIT AGRICOLE Achat 1 000 E 16.34 16.51 0.64% 6 en cours 0
14/11/25 BOIRON Achat 2 000 E 25.95 28.30 8.64% 173 en cours 0
14/11/25 MELANION BITCOIN FCP Achat 1 000 E 17.68 19.12 7.75% 78 en cours 0
14/11/25 LA FRANCAISE DE L'ENERGIE Achat 3 000 E 33.40 41.10 22.61% 678 en cours 0
03/11/25 BOIRON Achat 1 000 E 28.00 28.30 0.67% 7 en cours 0
03/11/25 MSCI WORLD UCITS ETF USD (ACC) Achat 1 000 E 111.95 123.87 10.23% 102 en cours 0
03/11/25 MELANION BITCOIN FCP Achat 1 000 E 23.50 19.12 -18.98% -190 en cours 0
Enregistrements 1 à 9 sur 9


Positions soldées

Date sortie Valeur Sens Investi Entrée Dernier Perf Gain Etat Lu
27/05/26 CREDIT AGRICOLE commentaires DIV 0 E 0.00 1.13 0.00% 69 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 27/05/26 16:27 exécuté le 27/05/26 0
  Enregistrements 1 à 1 sur 1