Hector221121

membre depuis:

Portefeuille démarré:

Dernière connexion:

23-03-26

23-03-26

09-04-26 16:51

Rang: 205 (=)

Perf: 1.7%

Abonnés: 0

Message privé


Mois positifs sur 1 an: 83%

Positions en cours

Date Valeur Sens Investi Entrée Dernier Perf Gain Etat Lu
09/04/26 MAISONS DU MONDE Achat 2 000 E 0.78 0.45 -42.91% -858 ordre de sortie en cours LIM 10000.00 0
25/03/26 AIR LIQUIDE Achat 900 E 171.26 183.40 6.88% 62 ordre de sortie en cours LIM 10000.00 0
25/03/26 CARREFOUR Achat 2 000 E 15.45 16.30 5.30% 106 ordre de sortie en cours LIM 10000.00 0
24/03/26 AIR LIQUIDE Achat 10 000 E 166.52 183.40 9.93% 993 ordre de sortie en cours LIM 100000.00 0
24/03/26 DANONE Achat 2 000 E 68.54 64.42 -6.21% -124 ordre de sortie en cours LIM 10000.00 0
23/03/26 ROCHE BOBOIS SA Achat 8 000 E 23.70 25.10 5.70% 456 ordre de sortie en cours LIM 100000.00 0
23/03/26 PEUGEOT INVEST Achat 2 000 E 61.30 59.70 -2.81% -56 ordre de sortie en cours LIM 5000.00 0
23/03/26 PASSAT Achat 100 E 4.42 5.20 17.43% 17 ordre de sortie en cours LIM 1000.00 0
Enregistrements 1 à 8 sur 8


Positions soldées

Date sortie Valeur Sens Investi Entrée Dernier Perf Gain Etat Lu
09/05/26 DANONE commentaires DIV 0 E 0.00 2.25 0.00% 66 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 09/05/26 16:05 exécuté le 09/05/26 0
25/03/26 RENAULT Achat 5 000 E 28.06 28.16 0.16% 8 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 25/03/26 09:03 exécuté le 25/03/26 0
  Enregistrements 1 à 2 sur 2