Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 30/11/-1 | AUBAY | Achat | M_9548555 (128) | 0.00 | 0.80 | 0.00% | 60 |
|
|||||
| 30/11/-1 | AUBAY | Achat | Suzon (265) | 0.00 | 0.80 | 0.00% | 1 |
|
|||||
| 30/11/-1 | AUBAY | Achat | Esl-invest- (0) | 0.00 | 0.80 | 0.00% | 89 |
|
|||||
| 30/11/-1 | CREDIT AGRICOLE | Achat | Xo yui (0) | 0.00 | 1.13 | 0.00% | 409 |
|
|||||
| 30/11/-1 | CREDIT AGRICOLE | Achat | Oups44 - lt (0) | 0.00 | 1.13 | 0.00% | 20 |
|
|||||
| 30/11/-1 | CREDIT AGRICOLE | Achat | Steve22 (0) | 0.00 | 1.13 | 0.00% | 143 |
|
|||||
| 30/11/-1 | CREDIT AGRICOLE | Achat | Ollivander (0) | 0.00 | 1.13 | 0.00% | 99 |
|
|||||
| 30/11/-1 | CREDIT AGRICOLE | Achat | ATadonf (0) | 0.00 | 1.13 | 0.00% | 33 |
|
|||||
| 30/11/-1 | CREDIT AGRICOLE | Achat | ATadonf (0) | 0.00 | 1.13 | 0.00% | 33 |
|
|||||
| 30/11/-1 | CREDIT AGRICOLE | Achat | Digitalsb (105) | 0.00 | 1.13 | 0.00% | 258 |
|
|||||
| 30/11/-1 | CREDIT AGRICOLE | Achat | Fasterneo (137) | 0.00 | 1.13 | 0.00% | 137 |
|
|||||
| 30/11/-1 | CREDIT AGRICOLE | Achat | Bhamon13 (0) | 0.00 | 1.13 | 0.00% | 1 083 |
|
|||||
| 30/11/-1 | CREDIT AGRICOLE | Achat | Faucigny (0) | 0.00 | 1.13 | 0.00% | 255 |
|
|||||
| 30/11/-1 | CREDIT AGRICOLE | Achat | Simeo1984 (0) | 0.00 | 1.13 | 0.00% | 6 |
|
|||||
| 30/11/-1 | CREDIT AGRICOLE | Achat | Petzouille (23) | 0.00 | 1.13 | 0.00% | 124 |
|
|||||
| 30/11/-1 | CREDIT AGRICOLE | Achat | Petzouille (23) | 0.00 | 1.13 | 0.00% | 86 |
|
|||||
| 30/11/-1 | CREDIT AGRICOLE | Achat | Rom206rc (0) | 0.00 | 1.13 | 0.00% | 1 |
|
|||||
| 30/11/-1 | CREDIT AGRICOLE | Achat | Eds (49) | 0.00 | 1.13 | 0.00% | 77 |
|
|||||
| 30/11/-1 | CREDIT AGRICOLE | Achat | Petzouille (23) | 0.00 | 1.13 | 0.00% | 65 |
|
|||||
| 30/11/-1 | CREDIT AGRICOLE | Achat | Bearbull (107) | 0.00 | 1.13 | 0.00% | 10 |
|
|||||
| Enregistrements 218321 à 218340 sur 218464 | |||||||||||||

Premier
Suivant
Dernier