Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 27/04/26 | CAPGEMINI SE | Achat | Cieliberte (362) | 101.60 | 97.60 | -5.30% | -27 |
|
|||||
| 27/04/26 | AIRBUS SE | Achat | Fbly29 (120) | 165.56 | 185.30 | 11.71% | 59 |
|
|||||
| 27/04/26 | EUTELSAT COMMUNICATIONS | Achat | Jna2078 (357) | 2.63 | 2.95 | 11.79% | 130 |
|
|||||
| 27/04/26 | MEDINCELL SA | Achat | Freezer24 (30) | 23.80 | 28.02 | 17.51% | 525 |
|
|||||
| 27/04/26 | MEDINCELL SA | Achat | Freezer24 (30) | 23.80 | 28.78 | 20.70% | 621 |
|
|||||
| 27/04/26 | MEDINCELL SA | Achat | Freezer24 (30) | 23.80 | 26.52 | 11.22% | 337 |
|
|||||
| 27/04/26 | REMY COINTREAU | Achat | Freezer24 (30) | 40.02 | 44.82 | 11.78% | 589 |
|
|||||
| 27/04/26 | REMY COINTREAU | Achat | Freezer24 (30) | 40.02 | 41.76 | 4.14% | 207 |
|
|||||
| 27/04/26 | AMU-GOLD AMUNDI PHYSICAL GOLD | Achat | Bourse2023 (149) | 158.07 | 153.62 | -3.01% | -23 |
|
|||||
| 27/04/26 | BIOMERIEUX | Achat | Vince59 (312) | 71.20 | 68.10 | -4.55% | -5 |
|
|||||
| 27/04/26 | SOPRA STERIA GROUP | Achat | Vince59 (312) | 113.30 | 139.10 | 22.55% | 23 |
|
|||||
| 27/04/26 | CAPGEMINI SE | Achat | Vince59 (312) | 99.54 | 97.60 | -2.15% | -2 |
|
|||||
| 26/04/26 | ESSILORLUXOTTICA | Achat | Francois16 (8) | 185.80 | 183.55 | -1.41% | -56 |
|
|||||
| 26/04/26 | ESSILORLUXOTTICA | Achat | Francois16 (8) | 185.80 | 183.55 | -1.41% | -56 |
|
|||||
| 26/04/26 | KALRAY | Achat | Dracultrader (267) | 8.54 | 8.65 | 1.09% | 0 |
|
|||||
| 26/04/26 | AMU-BX4 AMUNDI CAC40 DAY INV 1 | Achat | Lycaon (356) | 0.66 | 0.65 | -1.11% | -1 |
|
|||||
| 26/04/26 | SPIE SA | Achat | Lycaon (356) | 48.67 | 48.78 | 0.03% | 0 |
|
|||||
| 25/04/26 | SAFRAN | Achat | Bentley (313) | 264.10 | 320.00 | 20.95% | 1 048 |
|
|||||
| 25/04/26 | ATOS SE | Vente | Pompom09 (72) | 34.00 | 33.82 | -0.72% | -36 |
|
|||||
| 25/04/26 | CAPGEMINI SE | Vente | Pompom09 (72) | 99.54 | 95.46 | 2.85% | 285 |
|
|||||
| Enregistrements 741 à 760 sur 292190 | |||||||||||||

Premier
Suivant
Dernier