Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 27/04/26 | MEDINCELL SA | Achat | Freezer24 (39) | 23.80 | 24.50 | 2.74% | 82 |
|
|||||
| 27/04/26 | MEDINCELL SA | Achat | Freezer24 (39) | 23.80 | 28.78 | 20.70% | 621 |
|
|||||
| 27/04/26 | MEDINCELL SA | Achat | Freezer24 (39) | 23.80 | 26.52 | 11.22% | 337 |
|
|||||
| 27/04/26 | REMY COINTREAU | Achat | Freezer24 (39) | 40.02 | 45.42 | 13.28% | 664 |
|
|||||
| 27/04/26 | REMY COINTREAU | Achat | Freezer24 (39) | 40.02 | 41.76 | 4.14% | 207 |
|
|||||
| 27/04/26 | AMU-GOLD AMUNDI PHYSICAL GOLD | Achat | Bourse2023 (135) | 158.07 | 153.62 | -3.01% | -23 |
|
|||||
| 27/04/26 | BIOMERIEUX | Achat | Vince59 (310) | 71.20 | 67.55 | -5.32% | -5 |
|
|||||
| 27/04/26 | SOPRA STERIA GROUP | Achat | Vince59 (310) | 113.30 | 139.10 | 22.55% | 23 |
|
|||||
| 27/04/26 | CAPGEMINI SE | Achat | Vince59 (310) | 99.54 | 89.00 | -10.78% | -11 |
|
|||||
| 26/04/26 | ESSILORLUXOTTICA | Achat | Francois16 (10) | 185.80 | 177.60 | -4.61% | -184 |
|
|||||
| 26/04/26 | ESSILORLUXOTTICA | Achat | Francois16 (10) | 185.80 | 177.60 | -4.61% | -184 |
|
|||||
| 26/04/26 | KALRAY | Achat | Dracultrader (285) | 8.54 | 8.65 | 1.09% | 0 |
|
|||||
| 26/04/26 | AMU-BX4 AMUNDI CAC40 DAY INV 1 | Achat | Lycaon (356) | 0.66 | 0.65 | -1.11% | -1 |
|
|||||
| 26/04/26 | SPIE SA | Achat | Lycaon (356) | 48.67 | 48.78 | 0.03% | 0 |
|
|||||
| 25/04/26 | SAFRAN | Achat | Bentley (311) | 264.10 | 320.00 | 20.95% | 1 048 |
|
|||||
| 25/04/26 | ATOS SE | Vente | Pompom09 (63) | 34.00 | 33.82 | -0.72% | -36 |
|
|||||
| 25/04/26 | CAPGEMINI SE | Vente | Pompom09 (63) | 99.54 | 95.46 | 2.85% | 285 |
|
|||||
| 25/04/26 | SOPRA STERIA GROUP | Vente | Pompom09 (63) | 113.30 | 143.00 | -27.60% | -2 760 |
|
|||||
| 25/04/26 | THALES | Vente | Pompom09 (63) | 232.50 | 232.60 | -1.45% | -145 |
|
|||||
| 25/04/26 | BIOMERIEUX | Achat | Pompom09 (63) | 71.20 | 71.30 | -0.39% | -20 |
|
|||||
| Enregistrements 761 à 780 sur 292190 | |||||||||||||

Premier
Suivant
Dernier