Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 28/05/26 | EUROBIO SCIENTIFIC | Achat | Charlie2025 (191) | 19.00 |
|
||||||||
| 28/05/26 | SOITEC | Vente | Buzzy440 (29) | 191.30 | 147.20 | 22.76% | 4 552 |
|
|||||
| 28/05/26 | SOITEC | Vente | Lilichouchou (36) | 191.30 | 179.00 | 6.15% | 1 230 |
|
|||||
| 28/05/26 | CAPGEMINI SE | Achat | Charlie2025 (191) | 101.05 | 101.80 | 0.54% | 5 |
|
|||||
| 28/05/26 | MEDINCELL SA | Achat | Vince59 (302) | 28.44 | 26.84 | -5.82% | -2 |
|
|||||
| 28/05/26 | EXOSENS | Achat | Vince59 (302) | 69.20 | 61.75 | -10.96% | -7 |
|
|||||
| 28/05/26 | EXAIL TECHNOS (EX GRP GORGE) | Achat | Vince59 (302) | 147.10 | 131.80 | -10.59% | -14 |
|
|||||
| 28/05/26 | SOITEC | Achat | Vince59 (302) | 192.20 | 146.65 | -23.88% | -37 |
|
|||||
| 28/05/26 | MOULINVEST | Achat | Nicolax (20) | 23.30 | 23.10 | -1.06% | -5 |
|
|||||
| 28/05/26 | VALBIOTIS | Achat | Maimonide (44) | 1.18 | 1.10 | -6.97% | -697 |
|
|||||
| 28/05/26 | DBV TECHNOLOGIES | Achat | Maimonide (44) | 3.22 | 3.05 | -5.59% | -2 348 |
|
|||||
| 28/05/26 | CELLECTIS SA | Achat | Maimonide (44) | 3.19 | 3.03 | -5.34% | -1 335 |
|
|||||
| 28/05/26 | DBV TECHNOLOGIES | Achat | Mazaltov (21) | 3.22 | 3.05 | -5.59% | -2 739 |
|
|||||
| 28/05/26 | VALBIOTIS | Achat | Mazaltov (21) | 1.18 | 1.10 | -6.97% | -1 743 |
|
|||||
| 28/05/26 | AUDACIA | Achat | Buzzy440 (29) | 4.32 | 4.19 | -3.21% | -225 |
|
|||||
| 28/05/26 | WINFARM | Achat | Buzzy440 (29) | 4.15 | 4.07 | -2.13% | -107 |
|
|||||
| 28/05/26 | AMU-LVC AMUNDI CAC40 DAY LEVER | Achat | Bourse2023 (160) | 44.56 | 44.95 | 0.69% | 14 |
|
|||||
| 28/05/26 | PIERRE & VACANCES CENTERPARCS | Achat | Olivier67 (344) | 1.85 | 1.73 | -6.66% | -67 |
|
|||||
| 28/05/26 | BAIKOWSKI | Achat | Popeye43 (102) | 25.60 | 29.80 | 16.19% | 1 133 |
|
|||||
| 28/05/26 | VETOQUINOL SA | Achat | Jeannot13 (67) | 72.50 | 69.50 | -4.33% | -22 |
|
|||||
| Enregistrements 161 à 180 sur 218464 | |||||||||||||

Premier
Suivant
Dernier