Classement sur 1 mois
| Membre | Nom du portefeuille | |||
| 1 | Nicolas 99 (34) | Portefeuille de Nicolas 99 | + 3.58% | |
| 2 | Xg (2) | Portefeuille de Xg | + 2.40% | |
| 3 | Clem74 (166) | Portefeuille de Clem74 | + 1.82% | |
| 4 | Greg69 (171) | Portefeuille de Greg69 | + 1.47% | |
| 5 | Olivier2805 (3) | Portefeuille de Olivier2805 | + 1.17% | |
| 6 | Francois16 (9) | Small caps value | + 1.11% | |
| 7 | Fasterneo (137) | Portefeuille de Fasterneo | + 0.77% | |
| 8 | Gentil (213) | Portefeuille de Gentil | + 0.61% | |
| 9 | Fbly29 (117) | Portefeuille de Fbly29 | + 0.53% | |
| 10 | Warren04 (6) | Portefeuille de Warren04 | + 0.52% | |
| 11 | Nrv (112) | Portefeuille de Nrv | + 0.33% | |
| 12 | Cinephil (101) | Portefeuille de Cinephil | + 0.24% | |
| 13 | Charlie2025 (191) | Portefeuille de Charlie2025 | + 0.22% | |
| 14 | Fou (207) | Portefeuille de Fou | + 0.04% | |
| 15 | Katheo_42 (184) | Portefeuille de Katheo_42 | + 0.01% | |
| 16 | Jn82 (194) | Portefeuille de Jn82 | 0.00% | |
| 17 | Math08 (193) | Portefeuille de Math08 | 0.00% | |
| 18 | Leo_lorm (187) | Portefeuille de Leo_lorm | 0.00% | |
| 19 | Luckyluke (176) | Portefeuille de Luckyluke | -0.01% | |
| 20 | Pgc60 (353) | Portefeuille de Pgc60 | -0.06% | |
| 21 | Callixtine (185) | Portefeuille de Callixtine | -0.13% | |
| 22 | Superjuif (199) | Portefeuille de Superjuif | -0.16% | |
| 23 | Anabecoaj (280) | Portefeuille de Anabecoaj | -0.30% | |
| 24 | Papi chulo (147) | Portefeuille de Papi chulo | -0.33% | |
| 25 | F.vf vs (287) | Portefeuille de F.vf vs | -0.40% | |
| 26 | Calbolino (229) | Portefeuille de Calbolino | -0.40% | |
| 27 | Nicolax (20) | Portefeuille de Nicolax | -0.46% | |
| 28 | Gillesk6 (100) | Portefeuille de Gillesk6 | -0.51% | |
| 29 | Jos2914 (89) | Portefeuille de Jos2914 | -0.52% | |
| 30 | Three lines (240) | Portefeuille de Three lines | -0.57% | |
| 31 | King383838 (192) | Portefeuille de King383838 | -0.61% | |
| 32 | Dsterwan (153) | Portefeuille de Dsterwan | -0.94% | |
| 33 | Mokhan (273) | Portefeuille de Mokhan | -0.98% | |
| 34 | Olivié (121) | Portefeuille de Olivié | -1.08% | |
| 35 | Nayo-37 (212) | Portefeuille de Nayo-37 | -1.19% | |
| 36 | Petzouille (23) | Portefeuille de Petzouille | -1.21% | |
| 37 | Moka1209 (76) | Portefeuille de Moka1209 | -1.67% | |
| 38 | Marcus68140 (169) | Portefeuille de Marcus68140 | -2.50% | |
| 39 | Gpiersonde (165) | Portefeuille de Gpiersonde | -2.94% | |
| 40 | Nakama (5) | Portefeuille de Nakama | -3.36% | |
| 41 | U 99 (223) | Portefeuille de U 99 | -3.51% | |
| 42 | Zorglubo2 (260) | Portefeuille de Zorglubo2 | -13.29% | |
| Enregistrements 1 à 42 sur 42 | ||||
Autres classements
depuis l'inscription
sur l'année
sur 1 an
sur 6 mois
sur 3 mois
sur 1 mois
meilleur trade du mois
big caps
traders actifs
blogs boursiers
2004-2010
