Classement sur 3 mois
| Membre | Nom du portefeuille | |||
| 1 | Nicolas 99 (34) | Portefeuille de Nicolas 99 | + 90.73% | |
| 2 | Xg (2) | Portefeuille de Xg | + 31.73% | |
| 3 | Warren04 (6) | Portefeuille de Warren04 | + 17.34% | |
| 4 | Gillesk6 (100) | Portefeuille de Gillesk6 | + 16.23% | |
| 5 | Fbly29 (117) | Portefeuille de Fbly29 | + 14.71% | |
| 6 | Cinephil (101) | Portefeuille de Cinephil | + 11.24% | |
| 7 | Gentil (213) | Portefeuille de Gentil | + 9.79% | |
| 8 | Nrv (112) | Portefeuille de Nrv | + 7.97% | |
| 9 | Francois16 (9) | Small caps value | + 6.53% | |
| 10 | Olivier2805 (3) | Portefeuille de Olivier2805 | + 5.39% | |
| 11 | Nakama (5) | Portefeuille de Nakama | + 4.28% | |
| 12 | Three lines (240) | Portefeuille de Three lines | + 4.00% | |
| 13 | Zorglubo2 (260) | Portefeuille de Zorglubo2 | + 3.99% | |
| 14 | Greg69 (171) | Portefeuille de Greg69 | + 3.87% | |
| 15 | Olivié (121) | Portefeuille de Olivié | + 3.78% | |
| 16 | Petzouille (23) | Portefeuille de Petzouille | + 2.98% | |
| 17 | Nicolax (20) | Portefeuille de Nicolax | + 2.77% | |
| 18 | Fasterneo (137) | Portefeuille de Fasterneo | + 2.14% | |
| 19 | Calbolino (229) | Portefeuille de Calbolino | + 1.42% | |
| 20 | Math08 (193) | Portefeuille de Math08 | 0.00% | |
| 21 | U 99 (223) | Portefeuille de U 99 | 0.00% | |
| 22 | Moka1209 (76) | Portefeuille de Moka1209 | 0.00% | |
| 23 | Fou (207) | Portefeuille de Fou | 0.00% | |
| 24 | Superjuif (199) | Portefeuille de Superjuif | 0.00% | |
| 25 | Jn82 (194) | Portefeuille de Jn82 | 0.00% | |
| 26 | King383838 (192) | Portefeuille de King383838 | 0.00% | |
| 27 | Charlie2025 (191) | Portefeuille de Charlie2025 | 0.00% | |
| 28 | Leo_lorm (187) | Portefeuille de Leo_lorm | 0.00% | |
| 29 | Callixtine (185) | Portefeuille de Callixtine | 0.00% | |
| 30 | Katheo_42 (184) | Portefeuille de Katheo_42 | 0.00% | |
| 31 | Luckyluke (176) | Portefeuille de Luckyluke | 0.00% | |
| 32 | Marcus68140 (169) | Portefeuille de Marcus68140 | 0.00% | |
| 33 | Clem74 (166) | Portefeuille de Clem74 | 0.00% | |
| 34 | Gpiersonde (165) | Portefeuille de Gpiersonde | 0.00% | |
| 35 | Dsterwan (153) | Portefeuille de Dsterwan | 0.00% | |
| 36 | Papi chulo (147) | Portefeuille de Papi chulo | 0.00% | |
| 37 | Jos2914 (89) | Portefeuille de Jos2914 | -0.30% | |
| 38 | Pgc60 (353) | Portefeuille de Pgc60 | -1.74% | |
| 39 | Anabecoaj (280) | Portefeuille de Anabecoaj | -1.94% | |
| 40 | Mokhan (273) | Portefeuille de Mokhan | -4.35% | |
| 41 | Nayo-37 (212) | Portefeuille de Nayo-37 | -9.39% | |
| 42 | F.vf vs (287) | Portefeuille de F.vf vs | -20.73% | |
| Enregistrements 1 à 42 sur 42 | ||||
Autres classements
depuis l'inscription
sur l'année
sur 1 an
sur 6 mois
sur 3 mois
sur 1 mois
meilleur trade du mois
big caps
traders actifs
blogs boursiers
2004-2010
