Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 03/06/26 | X-FAB SILICON FOUNDRIES SE | Achat | Moka1209 (76) | 12.20 | 10.88 | -11.06% | -1 659 |
|
|||||
| 03/06/26 | ABIONYX PHARMA | Achat | Icachris (349) | 2.77 | 2.70 | -2.92% | -8 |
|
|||||
| 03/06/26 | INVENTIVA | Achat | Popeye43 (102) | 3.39 | 3.65 | 7.42% | 742 |
|
|||||
| 03/06/26 | LVMH | Achat | Perlinpinpin (306) | 460.85 | 474.10 | 2.67% | 134 |
|
|||||
| 03/06/26 | 2CRSI | Achat | Thibncls (189) | 55.45 | 54.50 | -1.91% | -48 |
|
|||||
| 03/06/26 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | Vente | Thibncls (189) | 283.45 | 281.85 | 0.32% | 5 |
|
|||||
| 03/06/26 | AXA | Achat | Thibncls (189) | 39.03 | 39.44 | 0.85% | 17 |
|
|||||
| 03/06/26 | ENGIE | Achat | Thibncls (189) | 26.84 | 26.60 | -1.09% | -27 |
|
|||||
| 03/06/26 | INTERPARFUMS | Achat | Thibncls (189) | 25.24 | 25.50 | 0.83% | 19 |
|
|||||
| 03/06/26 | BROADPEAK | Achat | Thibncls (189) | 2.42 | 2.41 | -0.61% | -9 |
|
|||||
| 03/06/26 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | Achat | Thibncls (189) | 283.45 | 281.85 | -0.76% | -49 |
|
|||||
| 03/06/26 | RIBER | Achat | Vg06 (211) | 15.38 | 14.40 | -6.57% | -329 |
|
|||||
| 03/06/26 | AMU-GOLD AMUNDI PHYSICAL GOLD | Achat | Bourse2023 (160) | 151.59 | 152.45 | 0.37% | 3 |
|
|||||
| 03/06/26 | HERMES INTERNATIONAL | Achat | Perlinpinpin (306) | 1564.00 | 1582.50 | 0.98% | 20 |
|
|||||
| 03/06/26 | 2CRSI | Achat | Papi chulo (147) | 56.90 | 54.50 | -4.41% | -110 |
|
|||||
| 03/06/26 | 2CRSI | Achat | Matt. sosua (263) | 56.90 | 54.50 | -4.41% | -221 |
|
|||||
| 02/06/26 | GROLLEAU | Achat | Number99 (77) | 3.98 | 4.24 | 6.12% | 214 |
|
|||||
| 02/06/26 | BROADPEAK | Achat | Buzzy440 (29) | 2.45 | 2.41 | -1.83% | -128 |
|
|||||
| 02/06/26 | 2CRSI | Achat | Hioiugyfcdgh (186) | 56.90 | 55.45 | -2.75% | -55 |
|
|||||
| 02/06/26 | AMU-LQQ AMUNDI NASDAQ-100 DAY | Achat | Hioiugyfcdgh (186) | 2104.00 | 2104.00 | -0.20% | -4 |
|
|||||
| Enregistrements 61 à 80 sur 218464 | |||||||||||||

Premier
Suivant
Dernier