Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 02/06/26 | STMICROELECTRONICS NV | Achat | King383838 (192) | 68.28 | 66.72 | -2.48% | -298 |
|
|||||
| 02/06/26 | AIR LIQUIDE | Achat | King383838 (192) | 175.52 | 181.68 | 3.31% | 166 |
|
|||||
| 02/06/26 | LVMH | Achat | King383838 (192) | 473.40 | 474.10 | -0.05% | -1 |
|
|||||
| 02/06/26 | STMICROELECTRONICS NV | Achat | King383838 (192) | 68.28 | 66.72 | -2.48% | -50 |
|
|||||
| 02/06/26 | SOITEC | Achat | Moka1209 (76) | 154.50 | 156.50 | 1.05% | 105 |
|
|||||
| 02/06/26 | CAPGEMINI SE | Achat | Charlie2025 (191) | 101.05 | 104.20 | 2.91% | 29 |
|
|||||
| 02/06/26 | ABIVAX | Achat | Lesamoureux (7) | 65.65 | 83.95 | 27.62% | 5 524 |
|
|||||
| 02/06/26 | GROUPE LDLC | Achat | Buzzy440 (29) | 13.28 | 12.74 | -4.26% | -426 |
|
|||||
| 02/06/26 | SIDETRADE SA | Achat | Noar3664 (60) | 172.00 | 178.00 | 3.08% | 62 |
|
|||||
| 02/06/26 | EKINOPS | Achat | Freezer24 (28) | 3.63 | 3.29 | -9.56% | -239 |
|
|||||
| 02/06/26 | EKINOPS | Achat | Freezer24 (28) | 3.63 | 3.29 | -9.56% | -239 |
|
|||||
| 02/06/26 | PIERRE & VACANCES CENTERPARCS | Achat | Olivier67 (344) | 1.81 | 1.78 | -2.27% | -45 |
|
|||||
| 02/06/26 | STMICROELECTRONICS NV | Vente | Lcpq (131) | 68.28 | 66.72 | 2.01% | 65 |
|
|||||
| 02/06/26 | MEDINCELL SA | Achat | Mm80 (164) | 26.82 | 26.84 | -0.13% | -1 |
|
|||||
| 02/06/26 | CELLECTIS SA | Achat | Mm80 (164) | 2.95 | 2.69 | -9.00% | -90 |
|
|||||
| 02/06/26 | BROADPEAK | Achat | Xg (2) | 2.42 | 2.41 | -0.61% | -92 |
|
|||||
| 02/06/26 | VOYAGEURS DU MONDE | Achat | Olivier2805 (3) | 145.50 | 146.00 | 0.14% | 3 |
|
|||||
| 02/06/26 | NEURONES | Achat | Olivier2805 (3) | 38.85 | 39.00 | 0.19% | 8 |
|
|||||
| 02/06/26 | VETOQUINOL SA | Achat | Olivier2805 (3) | 69.10 | 69.20 | -0.06% | -2 |
|
|||||
| 02/06/26 | LVMH | Achat | Bourse2023 (160) | 475.00 | 474.10 | -0.39% | -2 |
|
|||||
| Enregistrements 81 à 100 sur 218464 | |||||||||||||

Premier
Suivant
Dernier