Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 31/05/26 | LAGARDERE SA | Achat | U 99 (223) | 18.46 | 18.40 | -0.52% | -16 |
|
|||||
| 31/05/26 | LECTRA | Achat | U 99 (223) | 17.30 | 16.80 | -3.09% | -93 |
|
|||||
| 31/05/26 | GUERBET | Achat | U 99 (223) | 10.60 | 10.54 | -0.77% | -23 |
|
|||||
| 31/05/26 | UBISOFT ENTERTAINMENT | Achat | U 99 (223) | 5.81 | 5.14 | -11.75% | -353 |
|
|||||
| 31/05/26 | VIVENDI SE | Achat | U 99 (223) | 2.40 | 2.22 | -7.53% | -226 |
|
|||||
| 31/05/26 | SOLUTIONS 30 SE | Achat | U 99 (223) | 0.80 | 0.75 | -5.94% | -178 |
|
|||||
| 31/05/26 | MEMSCAP | Achat | Lycaon (346) | 5.88 | 6.17 | 4.73% | 7 |
|
|||||
| 31/05/26 | LUMIBIRD | Achat | Lycaon (346) | 27.58 |
|
||||||||
| 31/05/26 | 2CRSI | Achat | Lycaon (346) | 53.90 | 54.50 | 0.91% | 1 |
|
|||||
| 31/05/26 | ORANGE | Achat | Math08 (193) | 17.88 | 17.50 | -2.35% | -1 |
|
|||||
| 31/05/26 | SOITEC | Achat | Hioiugyfcdgh (186) | 147.20 | 154.50 | 4.75% | 333 |
|
|||||
| 30/05/26 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | Achat | Hioiugyfcdgh (186) | 275.50 | 285.10 | 3.28% | 197 |
|
|||||
| 30/05/26 | SAFRAN | Achat | Hioiugyfcdgh (186) | 302.50 | 296.00 | -2.35% | -176 |
|
|||||
| 30/05/26 | DASSAULT AVIATION | Achat | Hioiugyfcdgh (186) | 302.20 | 290.60 | -4.08% | -306 |
|
|||||
| 30/05/26 | CAPGEMINI SE | Vente | Charlie2025 (191) | 109.10 | 104.20 | 4.19% | 3 |
|
|||||
| 30/05/26 | CAPGEMINI SE | Vente | Charlie2025 (191) | 109.10 | 104.20 | 4.19% | 5 |
|
|||||
| 30/05/26 | CAPGEMINI SE | Vente | Charlie2025 (191) | 109.10 | 104.20 | 4.19% | 10 |
|
|||||
| 30/05/26 | CAPGEMINI SE | Vente | Charlie2025 (191) | 102.80 | 104.20 | -1.65% | -8 |
|
|||||
| 30/05/26 | NOVACYT | Achat | Jerome06 (284) | 0.53 | 0.48 | -8.78% | -44 |
|
|||||
| 30/05/26 | VALNEVA SE | Achat | Jerome06 (284) | 2.51 | 2.44 | -2.91% | -15 |
|
|||||
| Enregistrements 121 à 140 sur 218464 | |||||||||||||

Premier
Suivant
Dernier