Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 01/06/26 | VUSIONGROUP (EX SES-IMAGOTAG) | Achat | Jerome06 (284) | 147.60 | 144.60 | -2.23% | -11 |
|
|||||
| 01/06/26 | CREDIT AGRICOLE | Achat | Jerome06 (284) | 16.55 | 16.51 | -0.44% | -2 |
|
|||||
| 01/06/26 | SOITEC | Achat | Lesamoureux (7) | 147.20 | 165.70 | 12.33% | 3 699 |
|
|||||
| 01/06/26 | MEMSCAP | Achat | Gerald10 (79) | 5.94 | 6.17 | 3.67% | 110 |
|
|||||
| 01/06/26 | NANOBIOTIX | Achat | Lola-boone (127) | 32.96 | 31.24 | -5.41% | -108 |
|
|||||
| 01/06/26 | OSE IMMUNOTHERAPEUTICS | Achat | Maimonide (44) | 4.18 | 3.82 | -8.78% | -1 756 |
|
|||||
| 01/06/26 | ABIVAX | Achat | Maimonide (44) | 111.80 | 83.95 | -25.18% | -11 079 |
|
|||||
| 01/06/26 | ABIVAX | Achat | Mazaltov (21) | 111.80 | 83.95 | -25.18% | -12 842 |
|
|||||
| 01/06/26 | XILAM ANIMATION | Achat | Hl43 (345) | 4.58 | 4.33 | -5.65% | -57 |
|
|||||
| 01/06/26 | EUTELSAT COMMUNICATIONS | Achat | Hl43 (345) | 3.80 | 3.32 | -12.86% | -386 |
|
|||||
| 01/06/26 | ADOCIA | Achat | Buzzy440 (29) | 4.81 | 4.11 | -14.87% | -1 487 |
|
|||||
| 01/06/26 | AMU-LVC AMUNDI CAC40 DAY LEVER | Achat | Bourse2023 (160) | 44.16 | 45.16 | 2.07% | 41 |
|
|||||
| 01/06/26 | STMICROELECTRONICS NV | Achat | Vince59 (302) | 59.30 | 66.72 | 12.30% | 7 |
|
|||||
| 01/06/26 | ABIVAX | Achat | Vince59 (302) | 111.80 | 83.95 | -25.09% | -28 |
|
|||||
| 01/06/26 | PIERRE & VACANCES CENTERPARCS | Achat | Cieliberte (352) | 1.87 | 1.78 | -5.31% | -42 |
|
|||||
| 01/06/26 | OSE IMMUNOTHERAPEUTICS | Achat | Basilou (152) | 4.18 | 3.70 | -11.86% | -119 |
|
|||||
| 31/05/26 | DASSAULT AVIATION | Achat | Dam1203 (175) | 302.20 | 295.60 | -2.58% | -26 |
|
|||||
| 31/05/26 | EQUASENS | Achat | U 99 (223) | 39.15 | 38.10 | -2.88% | -86 |
|
|||||
| 31/05/26 | INTERPARFUMS | Achat | U 99 (223) | 25.16 | 25.50 | 1.15% | 35 |
|
|||||
| 31/05/26 | IMERYS | Achat | U 99 (223) | 22.88 | 22.06 | -3.78% | -113 |
|
|||||
| Enregistrements 101 à 120 sur 218464 | |||||||||||||

Premier
Suivant
Dernier